專門經濟獎勵
可為您增加套組裝備的專門經濟獎勵。此隨機獎勵能使您帝國內的某些活動更具成本效益。
經濟套組獎勵 100%
等級 | 木材 | 石材 | 食物激增 | 礦石激增 | 白銀 | 時間 | 要求 | 經濟套組獎勵 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 164.67K | 181.55K | 101.15K | 133.96K | 192.3K | 4d 03h 53m 20s | | 1% | 13.7K | 45.76K |
2 | 376.89K | 361.61K | 242.08K | 291.41K | 420.87K | 9d 05h 38m 20s | | 2.11% | 43.8K | 55.04K |
3 | 728.21K | 738.3K | 514.27K | 663.11K | 909.24K | 19d 16h 34m 50s | | 3.6% | 108.7K | 66.16K |
4 | 1.7M | 1.76M | 994.66K | 1.33M | 1.97M | 51d 02h 01m 40s | | 5.46% | 249.5K | 79.52K |
5 | 3.62M | 4.16M | 2.29M | 3.17M | 4.4M | 134d 23h 36m 30s | | 7.7% | 563.9K | 95.6K |
6 | 8.32M | 8.86M | 6.03M | 6.54M | 9.65M | 280d 14h 55m 20s | | 11.79% | 1.25M | 114.88K |
7 | 17.26M | 17.38M | 12.3M | 13.68M | 20.81M | 1y 214d 16h 31m 34s> 1 年 | | 19.24% | 2.74M | 138.16K |
8 | 37.41M | 38.4M | 24.54M | 29.66M | 44.91M | 3y 39d 16h 17m 22s> 3 年 | | 32.82% | 5.95M | 166.08K |
9 | 77.8M | 90.51M | 61.09M | 64.71M | 95.87M | 6y 138d 23h 29m 04s> 6 年 | | 56.83% | 12.8M | 199.6K |
10 | 174.92M | 196.36M | 114.37M | 154.48M | 218.13M | 9y 130d 19h 37m 06s> 9 年 | | 100% | 28.38M | 240K |
| 322.3M | 358.73M | 222.47M | 274.66M | 397.27M | 21y 293d 10h 57m 34s> 21 年 | | 100% | 52.09M | 1.2M |
留言