空地戰區集結部隊陷阱攻擊力
採集部隊攻擊力獎勵 250T%; 採集部隊攻擊力獎勵 250T%; 採集部隊攻擊力獎勵 250T%; 採集部隊攻擊力獎勵 250T%; 採集部隊攻擊力獎勵 250T%
等級 | 木材 | 石材 | 食物激增 | 礦石激增 | 白銀 | 古老算盤 | 時間 | 要求 | 集結攻擊力獎勵 | 集結機動陷阱攻擊力 | 戰區佔領部隊攻擊力獎勵 | 戰區集結機動陷阱攻擊力 | 採集部隊攻擊力獎勵 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | - | - | - | - | - | 50K | 684.48My 253d 01h 58m 30s> 684477315 年 | | 5T% | 5T% | 5T% | 5T% | 5T% | 11.49M | 3.78M |
2 | - | - | - | - | - | 150K | 684.48My 253d 01h 58m 30s> 684477315 年 | | 12.5T% | 12.5T% | 12.5T% | 12.5T% | 12.5T% | 11.49M | 3.78M |
3 | - | - | - | - | - | 250K | 684.48My 253d 01h 58m 30s> 684477315 年 | | 25T% | 25T% | 25T% | 25T% | 25T% | 11.49M | 3.78M |
4 | 125T | 125T | 1.25T | 125T | 12.5T | 1M | 1.03By 197d 00h 03m 22s> 1026715973 年 | | 37.5T% | 37.5T% | 37.5T% | 37.5T% | 37.5T% | 11.49M | 3.78M |
5 | 125T | 125T | 1.25T | 125T | 12.5T | 2M | 1.03By 197d 00h 03m 22s> 1026715973 年 | | 50T% | 50T% | 50T% | 50T% | 50T% | 11.49M | 3.78M |
6 | 500T | 500T | 5T | 500T | 50T | 5M | 4.11By 57d 12h 35m 56s> 4106863894 年 | | 75T% | 75T% | 75T% | 75T% | 75T% | 11.49M | 3.78M |
7 | 1.25KT | 1.25KT | 12.5T | 1.25KT | 125T | 10M | 10.27By 143d 19h 29m 50s> 10267159735 年 | | 100T% | 100T% | 100T% | 100T% | 100T% | 11.49M | 3.78M |
8 | 1KT | 1KT | 10T | 1KT | 100T | 25M | 8.21By 115d 01h 11m 52s> 8213727788 年 | | 175T% | 175T% | 175T% | 175T% | 175T% | 11.49M | 3.78M |
9 | 2.5KT | 2.5KT | 25T | 2.5KT | 250T | 50M | 20.53By 287d 14h 59m 40s> 20534319470 年 | | 200T% | 200T% | 200T% | 200T% | 200T% | 11.49M | 3.78M |
10 | 5KT | 5KT | 50T | 5KT | 500T | 100M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 年 | | 250T% | 250T% | 250T% | 250T% | 250T% | 11.49M | 3.78M |
| 10.5KT | 10.5KT | 105T | 10.5KT | 1.05KT | 193.45M | 88.3By 141d 01h 26m 16s> 88297573724 年 | | 250T% | 250T% | 250T% | 250T% | 250T% | 114.95M | 37.76M |
留言