部隊防禦力VI
給您所有部隊的防禦力獎勵
策略性部隊防禦力獎勵 400%; 策略性部隊防禦力獎勵 400%; 策略性部隊防禦力獎勵 400%
等級 | 木材 | 石材 | 食物激增 | 礦石激增 | 白銀 | 時間 | 要求 | 狂暴部隊防禦力獎勵 | 部隊防禦力獎勵 | 策略性部隊防禦力獎勵 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 51.61B | 51.04B | 54.63B | 52.99B | 53.19B | 203y 143d 12h 37m 35s> 203 年 | | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 10.92M | 3.78M |
2 | 59.76B | 62.58B | 61.94B | 60.95B | 61.81B | 234y 59d 12h 25m 50s> 234 年 | | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 23.48M | 4.35M |
3 | 139.38B | 138.88B | 141.42B | 145.15B | 142.54B | 556y 161d 06h 50m 25s> 556 年 | | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 53.35M | 10.33M |
4 | 222.31B | 221.78B | 224.34B | 215.45B | 216.55B | 847y 7d 10h 29m 43s> 847 年 | | 41.6% | 41.6% | 41.6% | 98.8M | 15.72M |
5 | 323.32B | 316.99B | 307.69B | 317.67B | 317.08B | 1.24Ky 357d 14h 09m 14s> 1240 年 | | 69% | 69% | 69% | 165.41M | 23.04M |
6 | 441.52B | 425.54B | 429.95B | 425.39B | 429.79B | 1.67Ky 301d 16h 14m 26s> 1670 年 | | 106.2% | 106.2% | 106.2% | 255.08M | 31.02M |
7 | 590.9B | 600.35B | 589.66B | 597.73B | 598.17B | 2.4Ky 122d 18h 12m 49s> 2400 年 | | 157.6% | 157.6% | 157.6% | 383.9M | 44.56M |
8 | 770.03B | 766.49B | 757.01B | 780.89B | 790B | 3.12Ky 286d 15h 40m 42s> 3121 年 | | 224.3% | 224.3% | 224.3% | 551.44M | 57.95M |
9 | 960.53B | 976.83B | 970.02B | 973.68B | 1.02T | 3.83Ky 244d 13h 24m 10s> 3826 年 | | 308.8% | 308.8% | 308.8% | 756.81M | 71.03M |
10 | 1.03T | 1.06T | 1.06T | 1.07T | 1.04T | 4.05Ky 335d 21h 55m 50s> 4047 年 | | 400% | 400% | 400% | 974.05M | 75.14M |
| 4.59T | 4.62T | 4.6T | 4.64T | 4.68T | 18.15Ky 194d 16h 56m 54s> 18149 年 | | 400% | 400% | 400% | 3.27B | 336.91M |
留言