使館防禦力II
可在盟友向您提供增援時將您城市中的部隊防禦力增加。
使館防禦力獎勵 25%
等級 | 木材 | 石材 | 食物激增 | 礦石激增 | 白銀 | 時間 | 要求 | 使館防禦力獎勵 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 17.13B | 18.02B | 17.41B | 17.86B | 17.3B | 66y 260d 14h 21m 36s> 66 年 | | 0.12% | 3.58M | 1.24M |
2 | 46.67B | 45.15B | 47.49B | 46.84B | 46.88B | 180y 311d 13h 48m 05s> 180 年 | | 0.43% | 13.29M | 3.36M |
3 | 87.5B | 84.48B | 83.09B | 86.99B | 86.25B | 338y 364d 22h 56m 42s> 338 年 | | 1.01% | 31.48M | 6.29M |
4 | 136.21B | 133.54B | 133.89B | 137.31B | 134.88B | 540y 164d 21h 27m 17s> 540 年 | | 1.91% | 60.49M | 10.03M |
5 | 226.22B | 221.05B | 228.25B | 226.26B | 229.35B | 878y 177d 17h 26m 45s> 878 年 | | 3.43% | 107.63M | 16.31M |
6 | 338.78B | 340.86B | 343.46B | 341.07B | 337.98B | 1.33Ky 285d 13h 33m 41s> 1332 年 | | 5.74% | 179.16M | 24.74M |
7 | 467.95B | 457.48B | 473.01B | 449.24B | 461.11B | 1.83Ky 138d 16h 48m 24s> 1826 年 | | 8.85% | 277.18M | 33.9M |
8 | 627.23B | 611.9B | 613.53B | 600.23B | 637.67B | 2.38Ky 297d 01h 28m 26s> 2379 年 | | 12.96% | 404.9M | 44.18M |
9 | 783.01B | 781.93B | 792.99B | 819.5B | 794.77B | 3.11Ky 353d 22h 58m 34s> 3105 年 | | 18.25% | 571.59M | 57.66M |
10 | 1.05T | 1.03T | 996.62B | 1.01T | 987.15B | 3.94Ky 334d 15h 19m 02s> 3942 年 | | 25% | 783.2M | 73.19M |
| 3.79T | 3.72T | 3.73T | 3.74T | 3.73T | 14.59Ky 132d 23h 27m 10s> 14593 年 | | 25% | 2.43B | 270.9M |
留言