古老騎士立足

格位脛甲
裝備類型製造配方
活動年獸 2017

核心

+

部件

物品統計資料

       
敵人狂暴遠程兵攻擊力減弱15,68 - 18,82% +3.8%36,14 - 43,36% +9.02%58,43 - 70,12% +14.58%93,37 - 112,05% +23.3%142,67 - 171,2% +35.63%199,99 - 240% +50%
敵人遠程攻擊力減弱15,68 - 18,82% +3.8%36,14 - 43,36% +9.02%58,43 - 70,12% +14.58%93,37 - 112,05% +23.3%142,67 - 171,2% +35.63%199,99 - 240% +50%
敵人策略性遠程攻擊力減弱15,68 - 18,82% +3.8%36,14 - 43,36% +9.02%58,43 - 70,12% +14.58%93,37 - 112,05% +23.3%142,67 - 171,2% +35.63%199,99 - 240% +50%
敵人狂暴部隊生命值減弱12,05 - 14,46%27,16 - 32,59%43,91 - 52,69%70,14 - 84,17%107,14 - 128,57%150 - 180%
敵人策略性部隊生命值減弱12,05 - 14,46%27,16 - 32,59%43,91 - 52,69%70,14 - 84,17%107,14 - 128,57%150 - 180%
敵人部隊生命值減弱12,05 - 14,46%27,16 - 32,59%43,91 - 52,69%70,14 - 84,17%107,14 - 128,57%150 - 180%
敵人步兵攻擊力減弱7,62 - 9,14% +3.8%18,03 - 21,63% +9.02%29,17 - 35,01% +14.58%46,61 - 55,93% +23.3%71,24 - 85,49% +35.63%99,99 - 120% +50%
敵人狂暴步兵攻擊力減弱7,62 - 9,14% +3.8%18,03 - 21,63% +9.02%29,17 - 35,01% +14.58%46,61 - 55,93% +23.3%71,24 - 85,49% +35.63%99,99 - 120% +50%
敵人策略性步兵攻擊力減弱7,62 - 9,14% +3.8%18,03 - 21,63% +9.02%29,17 - 35,01% +14.58%46,61 - 55,93% +23.3%71,24 - 85,49% +35.63%99,99 - 120% +50%
狂暴部隊生命值獎勵6,03 - 7,24% +7.62%13,57 - 16,28% +18.06%21,95 - 26,34% +29.18%35,07 - 42,08% +46.63%53,57 - 64,28% +71.26%75 - 90% +100%
部隊生命值獎勵6,03 - 7,24% +7.62%13,57 - 16,28% +18.06%21,95 - 26,34% +29.18%35,07 - 42,08% +46.63%53,57 - 64,28% +71.26%75 - 90% +100%
策略性部隊生命值獎勵6,03 - 7,24% +7.62%13,57 - 16,28% +18.06%21,95 - 26,34% +29.18%35,07 - 42,08% +46.63%53,57 - 64,28% +71.26%75 - 90% +100%
敵人策略性步兵防禦力減弱5,44 - 6,52%12,06 - 14,47%19,52 - 23,43%31,18 - 37,41%47,64 - 57,17%66,66 - 80%
敵人狂暴步兵防禦力減弱5,44 - 6,52%12,06 - 14,47%19,52 - 23,43%31,18 - 37,41%47,64 - 57,17%66,66 - 80%
敵人步兵防禦力減弱5,44 - 6,52%12,06 - 14,47%19,52 - 23,43%31,18 - 37,41%47,64 - 57,17%66,66 - 80%
狂暴遠程兵攻擊力5,36 - 6,43%10,63 - 12,75%17,2 - 20,64%27,47 - 32,96%41,93 - 50,32%58,33 - 70%
狂暴步兵攻擊力5,1 - 6,13%10,6 - 12,71%17,14 - 20,57%27,39 - 32,87%41,82 - 50,19%58,33 - 70%
狂暴騎兵攻擊力5,2 - 6,24%10,61 - 12,72%17,17 - 20,6%27,42 - 32,91%41,86 - 50,23%58,33 - 70%
騎兵攻擊力5,2 - 6,24%10,61 - 12,72%17,17 - 20,6%27,42 - 32,91%41,86 - 50,23%58,33 - 70%
步兵攻擊力5,1 - 6,13%10,6 - 12,71%17,14 - 20,57%27,39 - 32,87%41,82 - 50,19%58,33 - 70%
策略性遠程攻擊力5,36 - 6,43%10,63 - 12,75%17,2 - 20,64%27,47 - 32,96%41,93 - 50,32%58,33 - 70%
策略性騎兵攻擊力5,2 - 6,24%10,61 - 12,72%17,17 - 20,6%27,42 - 32,91%41,86 - 50,23%58,33 - 70%
策略性步兵攻擊力5,1 - 6,13%10,6 - 12,71%17,14 - 20,57%27,39 - 32,87%41,82 - 50,19%58,33 - 70%
遠程攻擊力5,36 - 6,43%10,63 - 12,75%17,2 - 20,64%27,47 - 32,96%41,93 - 50,32%58,33 - 70%
敵人狂暴騎兵攻擊力減弱3,87 - 4,64% +3.8%9,03 - 10,83% +9.02%14,59 - 17,51% +14.58%23,32 - 27,98% +23.3%35,64 - 42,77% +35.63%49,99 - 60% +50%
敵人騎兵攻擊力減弱3,87 - 4,64% +3.8%9,03 - 10,83% +9.02%14,59 - 17,51% +14.58%23,32 - 27,98% +23.3%35,64 - 42,77% +35.63%49,99 - 60% +50%
敵人策略性騎兵攻擊力減弱3,87 - 4,64% +3.8%9,03 - 10,83% +9.02%14,59 - 17,51% +14.58%23,32 - 27,98% +23.3%35,64 - 42,77% +35.63%49,99 - 60% +50%
敵人狂暴遠程兵防禦力減弱3,47 - 4,16%7,55 - 9,06%12,21 - 14,66%19,51 - 23,41%29,8 - 35,76%41,66 - 50%
敵人策略性遠程防禦力減弱3,47 - 4,16%7,55 - 9,06%12,21 - 14,66%19,51 - 23,41%29,8 - 35,76%41,66 - 50%
敵人騎兵防禦力減弱3,32 - 3,98%7,53 - 9,03%12,18 - 14,62%19,46 - 23,35%29,74 - 35,69%41,66 - 50%
敵人遠程防禦力減弱3,47 - 4,16%7,55 - 9,06%12,21 - 14,66%19,51 - 23,41%29,8 - 35,76%41,66 - 50%
敵人狂暴騎兵防禦力減弱3,32 - 3,98%7,53 - 9,03%12,18 - 14,62%19,46 - 23,35%29,74 - 35,69%41,66 - 50%
敵人策略性騎兵防禦力減弱3,32 - 3,98%7,53 - 9,03%12,18 - 14,62%19,46 - 23,35%29,74 - 35,69%41,66 - 50%
狂暴部隊防禦力獎勵 +19.81% +46.94% +75.86% +121.22% +185.27% +260%
策略性部隊防禦力獎勵 +19.81% +46.94% +75.86% +121.22% +185.27% +260%
部隊防禦力獎勵 +19.81% +46.94% +75.86% +121.22% +185.27% +260%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!


X

發布留言

X

留言