盜墓者的鍬鏟

裝備類型部件
活動年獸 2017
個寶箱年獸 (2017)
週期性
你想指定 ?

物品統計資料

       
敵人策略性步兵防禦力減弱3,07 - 3,68%6,06 - 7,27%9,83 - 11,8%15,7 - 18,84%23,96 - 28,75%33,33 - 40%
敵人策略性騎兵防禦力減弱3,07 - 3,68%6,06 - 7,27%9,83 - 11,8%15,7 - 18,84%23,96 - 28,75%33,33 - 40%
敵人步兵攻擊力減弱3,07 - 3,68%6,06 - 7,27%9,83 - 11,8%15,7 - 18,84%23,96 - 28,75%33,33 - 40%
敵人狂暴步兵防禦力減弱3,07 - 3,68%6,06 - 7,27%9,83 - 11,8%15,7 - 18,84%23,96 - 28,75%33,33 - 40%
敵人狂暴騎兵防禦力減弱3,07 - 3,68%6,06 - 7,27%9,83 - 11,8%15,7 - 18,84%23,96 - 28,75%33,33 - 40%
敵人步兵防禦力減弱3,07 - 3,68%6,06 - 7,27%9,83 - 11,8%15,7 - 18,84%23,96 - 28,75%33,33 - 40%
敵人騎兵防禦力減弱3,07 - 3,68%6,06 - 7,27%9,83 - 11,8%15,7 - 18,84%23,96 - 28,75%33,33 - 40%
敵人騎兵攻擊力減弱3,07 - 3,68%6,06 - 7,27%9,83 - 11,8%15,7 - 18,84%23,96 - 28,75%33,33 - 40%
敵人策略性步兵攻擊力減弱3,07 - 3,68%6,06 - 7,27%9,83 - 11,8%15,7 - 18,84%23,96 - 28,75%33,33 - 40%
敵人策略性騎兵攻擊力減弱3,07 - 3,68%6,06 - 7,27%9,83 - 11,8%15,7 - 18,84%23,96 - 28,75%33,33 - 40%
敵人狂暴騎兵攻擊力減弱3,07 - 3,68%6,06 - 7,27%9,83 - 11,8%15,7 - 18,84%23,96 - 28,75%33,33 - 40%
敵人狂暴步兵攻擊力減弱3,07 - 3,68%6,06 - 7,27%9,83 - 11,8%15,7 - 18,84%23,96 - 28,75%33,33 - 40%
敵人狂暴遠程兵攻擊力減弱0,77 - 0,92%1,52 - 1,82%2,46 - 2,95%3,93 - 4,72%5,99 - 7,19%8,33 - 10%
敵人遠程防禦力減弱0,77 - 0,92%1,52 - 1,82%2,46 - 2,95%3,93 - 4,72%5,99 - 7,19%8,33 - 10%
敵人狂暴遠程兵防禦力減弱0,77 - 0,92%1,52 - 1,82%2,46 - 2,95%3,93 - 4,72%5,99 - 7,19%8,33 - 10%
敵人策略性遠程防禦力減弱0,77 - 0,92%1,52 - 1,82%2,46 - 2,95%3,93 - 4,72%5,99 - 7,19%8,33 - 10%
敵人策略性遠程攻擊力減弱0,77 - 0,92%1,52 - 1,82%2,46 - 2,95%3,93 - 4,72%5,99 - 7,19%8,33 - 10%
敵人遠程攻擊力減弱0,77 - 0,92%1,52 - 1,82%2,46 - 2,95%3,93 - 4,72%5,99 - 7,19%8,33 - 10%

類似

傳奇怪物鎖鏈
失落的烙印符文


X

發布留言

X

留言