龐大板甲頭盔核心

頭盔-戴此頭盔的總之體型碩大。

物品名稱背負世界者的板甲頭盔
製造配方筋肉之神的頂點
格位頭盔
裝備類型核心
活動黑色星期五核心 2016
個寶箱黑色星期五核心 (2016)
週期性
很少
套組裝備黑色星期五大力士核心套組

物品統計資料

       
策略性步兵生命值8,82 - 10,58%22,49 - 26,99%36,33 - 43,6%58,07 - 69,68%88,79 - 106,55%125 - 150%
步兵生命值8,82 - 10,58%22,49 - 26,99%36,33 - 43,6%58,07 - 69,68%88,79 - 106,55%125 - 150%
狂暴步兵生命值8,82 - 10,58%22,49 - 26,99%36,33 - 43,6%58,07 - 69,68%88,79 - 106,55%125 - 150%
策略性騎兵防禦力7,35 - 8,82%18,74 - 22,49%30,28 - 36,34%48,39 - 58,07%74 - 88,8%104,17 - 125%
騎兵防禦力7,35 - 8,82%18,74 - 22,49%30,28 - 36,34%48,39 - 58,07%74 - 88,8%104,17 - 125%
狂暴騎兵防禦力7,35 - 8,82%18,74 - 22,49%30,28 - 36,34%48,39 - 58,07%74 - 88,8%104,17 - 125%
敵人策略性部隊攻擊力減弱2,93 - 3,52%7,49 - 8,99%12,1 - 14,52%19,35 - 23,22%29,59 - 35,51%41,67 - 50%
敵人狂暴部隊攻擊力減弱2,93 - 3,52%7,49 - 8,99%12,1 - 14,52%19,35 - 23,22%29,59 - 35,51%41,67 - 50%
敵人部隊攻擊力減弱2,93 - 3,52%7,49 - 8,99%12,1 - 14,52%19,35 - 23,22%29,59 - 35,51%41,67 - 50%
部隊攻擊力獎勵2,93 - 3,52%7,49 - 8,99%12,1 - 14,52%19,35 - 23,22%29,59 - 35,51%41,67 - 50%
策略性部隊攻擊力獎勵2,93 - 3,52%7,49 - 8,99%12,1 - 14,52%19,35 - 23,22%29,59 - 35,51%41,67 - 50%
狂暴部隊攻擊力獎勵2,93 - 3,52%7,49 - 8,99%12,1 - 14,52%19,35 - 23,22%29,59 - 35,51%41,67 - 50%

類似

重板頭盔核心
壓頂板甲頭盔核心


X

發布留言

X

留言