勝利之神榮譽

頭盔-吸收敵人的榮譽吧,勝利將接踵而來。

格位頭盔
裝備類型製造配方
活動奈基 2016

核心

+

部件

物品統計資料

 
狂暴步兵攻擊力
策略性步兵攻擊力
步兵攻擊力
敵人狂暴部隊生命值減弱
敵人策略性部隊生命值減弱
敵人部隊生命值減弱
敵人策略性遠程攻擊力減弱
敵人遠程攻擊力減弱
敵人騎兵攻擊力減弱
敵人步兵攻擊力減弱
敵人狂暴遠程兵攻擊力減弱
敵人狂暴騎兵攻擊力減弱
敵人策略性步兵攻擊力減弱
敵人策略性騎兵攻擊力減弱
敵人狂暴步兵攻擊力減弱
狂暴部隊防禦力獎勵
部隊防禦力獎勵
策略性部隊防禦力獎勵
敵人狂暴步兵生命值減弱
敵人遠程生命值減弱
敵人騎兵生命值減弱
敵人步兵生命值減弱
敵人策略性騎兵生命值減弱
敵人策略性步兵生命值減弱
敵人狂暴遠程兵生命值減弱
敵人狂暴騎兵生命值減弱
敵人策略性遠程生命值減弱
敵人策略性部隊防禦力減弱
敵人狂暴部隊防禦力減弱
敵人部隊防禦力減弱
       
狂暴步兵攻擊力9,76 - 11,71% +13.38%27,63 - 33,17% +35.93%44,57 - 53,47% +58%71,28 - 85,54% +92.71%109,06 - 130,87% +141.78%154,17 - 185% +200%
策略性步兵攻擊力9,76 - 11,71% +13.38%27,63 - 33,17% +35.93%44,57 - 53,47% +58%71,28 - 85,54% +92.71%109,06 - 130,87% +141.78%154,17 - 185% +200%
步兵攻擊力9,76 - 11,71% +13.38%27,63 - 33,17% +35.93%44,57 - 53,47% +58%71,28 - 85,54% +92.71%109,06 - 130,87% +141.78%154,17 - 185% +200%
敵人狂暴部隊生命值減弱5,27 - 6,32% +18.38%14,95 - 17,94% +49.38%24,1 - 28,92% +79.73%38,54 - 46,25% +127.45%58,95 - 70,74% +194.93%83,33 - 100% +275%
敵人策略性部隊生命值減弱5,27 - 6,32% +18.38%14,95 - 17,94% +49.38%24,1 - 28,92% +79.73%38,54 - 46,25% +127.45%58,95 - 70,74% +194.93%83,33 - 100% +275%
敵人部隊生命值減弱5,27 - 6,32% +18.38%14,95 - 17,94% +49.38%24,1 - 28,92% +79.73%38,54 - 46,25% +127.45%58,95 - 70,74% +194.93%83,33 - 100% +275%
敵人策略性遠程攻擊力減弱4,89 - 5,87%13,9 - 16,68%22,42 - 26,91%35,84 - 43,01%54,83 - 65,79%77,5 - 93%
敵人遠程攻擊力減弱4,89 - 5,87%13,9 - 16,68%22,42 - 26,91%35,84 - 43,01%54,83 - 65,79%77,5 - 93%
敵人騎兵攻擊力減弱4,89 - 5,87%13,9 - 16,68%22,42 - 26,91%35,84 - 43,01%54,83 - 65,79%77,5 - 93%
敵人步兵攻擊力減弱4,89 - 5,87%13,9 - 16,68%22,42 - 26,91%35,84 - 43,01%54,83 - 65,79%77,5 - 93%
敵人狂暴遠程兵攻擊力減弱4,89 - 5,87%13,9 - 16,68%22,42 - 26,91%35,84 - 43,01%54,83 - 65,79%77,5 - 93%
敵人狂暴騎兵攻擊力減弱4,89 - 5,87%13,9 - 16,68%22,42 - 26,91%35,84 - 43,01%54,83 - 65,79%77,5 - 93%
敵人策略性步兵攻擊力減弱4,89 - 5,87%13,9 - 16,68%22,42 - 26,91%35,84 - 43,01%54,83 - 65,79%77,5 - 93%
敵人策略性騎兵攻擊力減弱4,89 - 5,87%13,9 - 16,68%22,42 - 26,91%35,84 - 43,01%54,83 - 65,79%77,5 - 93%
敵人狂暴步兵攻擊力減弱4,89 - 5,87%13,9 - 16,68%22,42 - 26,91%35,84 - 43,01%54,83 - 65,79%77,5 - 93%
狂暴部隊防禦力獎勵4,78 - 5,74% +2.68%13,44 - 16,13% +7.18%21,68 - 26,01% +11.59%34,68 - 41,61% +18.53%53,07 - 63,69% +28.34%75 - 90% +40%
部隊防禦力獎勵4,78 - 5,74% +2.68%13,44 - 16,13% +7.18%21,68 - 26,01% +11.59%34,68 - 41,61% +18.53%53,07 - 63,69% +28.34%75 - 90% +40%
策略性部隊防禦力獎勵4,78 - 5,74% +2.68%13,44 - 16,13% +7.18%21,68 - 26,01% +11.59%34,68 - 41,61% +18.53%53,07 - 63,69% +28.34%75 - 90% +40%
敵人狂暴步兵生命值減弱1,91 - 2,29%5,23 - 6,28%8,44 - 10,12%13,51 - 16,21%20,66 - 24,79%29,17 - 35%
敵人遠程生命值減弱1,91 - 2,29%5,23 - 6,28%8,44 - 10,12%13,51 - 16,21%20,66 - 24,79%29,17 - 35%
敵人騎兵生命值減弱1,91 - 2,29%5,23 - 6,28%8,44 - 10,12%13,51 - 16,21%20,66 - 24,79%29,17 - 35%
敵人步兵生命值減弱1,91 - 2,29%5,23 - 6,28%8,44 - 10,12%13,51 - 16,21%20,66 - 24,79%29,17 - 35%
敵人策略性騎兵生命值減弱1,91 - 2,29%5,23 - 6,28%8,44 - 10,12%13,51 - 16,21%20,66 - 24,79%29,17 - 35%
敵人策略性步兵生命值減弱1,91 - 2,29%5,23 - 6,28%8,44 - 10,12%13,51 - 16,21%20,66 - 24,79%29,17 - 35%
敵人狂暴遠程兵生命值減弱1,91 - 2,29%5,23 - 6,28%8,44 - 10,12%13,51 - 16,21%20,66 - 24,79%29,17 - 35%
敵人狂暴騎兵生命值減弱1,91 - 2,29%5,23 - 6,28%8,44 - 10,12%13,51 - 16,21%20,66 - 24,79%29,17 - 35%
敵人策略性遠程生命值減弱1,91 - 2,29%5,23 - 6,28%8,44 - 10,12%13,51 - 16,21%20,66 - 24,79%29,17 - 35%
敵人策略性部隊防禦力減弱 +8.36% +22.45% +36.25% +57.94% +88.61% +125%
敵人狂暴部隊防禦力減弱 +8.36% +22.45% +36.25% +57.94% +88.61% +125%
敵人部隊防禦力減弱 +8.36% +22.45% +36.25% +57.94% +88.61% +125%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!


X

發布留言

X

留言

 
 
載入中...