輝耀弓核心

武器-特異又明亮,耀眼的一把弓。

物品名稱光明使者弓
製造配方日神烈焰
格位武器
裝備類型核心
活動阿波羅 2016
個寶箱阿波羅 (2016), 泰坦巨蟹 (2016), 楓葉, 天宇
週期性
正常
怪物泰坦巨蟹
套組裝備阿波羅核心套組

物品統計資料

       
敵人策略性遠程攻擊力減弱9 - 10,8%22,51 - 27,01%36,37 - 43,64%58,12 - 69,74%88,86 - 106,63%125 - 150%
敵人狂暴遠程兵攻擊力減弱9 - 10,8%22,51 - 27,01%36,37 - 43,64%58,12 - 69,74%88,86 - 106,63%125 - 150%
敵人遠程攻擊力減弱9 - 10,8%22,51 - 27,01%36,37 - 43,64%58,12 - 69,74%88,86 - 106,63%125 - 150%
遠程攻擊力6 - 7,2%15,01 - 18,01%24,25 - 29,1%38,75 - 46,5%59,24 - 71,09%83,33 - 100%
策略性遠程攻擊力6 - 7,2%15,01 - 18,01%24,25 - 29,1%38,75 - 46,5%59,24 - 71,09%83,33 - 100%
狂暴遠程兵攻擊力6 - 7,2%15,01 - 18,01%24,25 - 29,1%38,75 - 46,5%59,24 - 71,09%83,33 - 100%
敵人策略性步兵攻擊力減弱4,51 - 5,41%11,27 - 13,52%18,2 - 21,84%29,08 - 34,9%44,44 - 53,33%62,5 - 75%
敵人狂暴步兵攻擊力減弱4,51 - 5,41%11,27 - 13,52%18,2 - 21,84%29,08 - 34,9%44,44 - 53,33%62,5 - 75%
敵人步兵攻擊力減弱4,51 - 5,41%11,27 - 13,52%18,2 - 21,84%29,08 - 34,9%44,44 - 53,33%62,5 - 75%
敵人狂暴遠程兵生命值減弱4,21 - 5,05%10,51 - 12,61%16,98 - 20,38%27,14 - 32,57%41,48 - 49,78%58,33 - 70%
敵人遠程生命值減弱4,21 - 5,05%10,51 - 12,61%16,98 - 20,38%27,14 - 32,57%41,48 - 49,78%58,33 - 70%
敵人策略性遠程生命值減弱4,21 - 5,05%10,51 - 12,61%16,98 - 20,38%27,14 - 32,57%41,48 - 49,78%58,33 - 70%
策略性部隊生命值獎勵4,21 - 5,05%10,51 - 12,61%16,98 - 20,38%27,14 - 32,57%41,48 - 49,78%58,33 - 70%
部隊生命值獎勵4,21 - 5,05%10,51 - 12,61%16,98 - 20,38%27,14 - 32,57%41,48 - 49,78%58,33 - 70%
狂暴部隊生命值獎勵4,21 - 5,05%10,51 - 12,61%16,98 - 20,38%27,14 - 32,57%41,48 - 49,78%58,33 - 70%


X

發布留言

X

留言