裝瓶良方

能治療困擾您的病症。

裝備類型部件
活動阿波羅 2016
個寶箱阿波羅 (2016), 楓葉, 天宇
週期性
正常

物品統計資料

       
敵人策略性遠程攻擊力減弱3,09 - 3,71%6,06 - 7,27%9,83 - 11,8%15,7 - 18,84%23,97 - 28,76%33,33 - 40%
敵人狂暴遠程兵攻擊力減弱3,09 - 3,71%6,06 - 7,27%9,83 - 11,8%15,7 - 18,84%23,97 - 28,76%33,33 - 40%
敵人遠程攻擊力減弱3,09 - 3,71%6,06 - 7,27%9,83 - 11,8%15,7 - 18,84%23,97 - 28,76%33,33 - 40%
策略性部隊生命值獎勵3,09 - 3,71%6,06 - 7,27%9,83 - 11,8%15,7 - 18,84%23,97 - 28,76%33,33 - 40%
部隊生命值獎勵3,09 - 3,71%6,06 - 7,27%9,83 - 11,8%15,7 - 18,84%23,97 - 28,76%33,33 - 40%
狂暴部隊生命值獎勵3,09 - 3,71%6,06 - 7,27%9,83 - 11,8%15,7 - 18,84%23,97 - 28,76%33,33 - 40%

類似

石標
天神靈藥
天降之石
太陽護身符


X

發布留言

X

留言