火之高腳杯

飲火需要真膽量。

裝備類型部件
活動愛力士 2016
個寶箱愛力士 (2016), 楓葉, 天宇, 獵鷹
週期性
經常

物品統計資料

       
策略性騎兵攻擊力3,09 - 3,71%6,06 - 7,27%9,83 - 11,8%15,7 - 18,84%23,97 - 28,76%33,33 - 40%
騎兵攻擊力3,09 - 3,71%6,06 - 7,27%9,83 - 11,8%15,7 - 18,84%23,97 - 28,76%33,33 - 40%
狂暴騎兵攻擊力3,09 - 3,71%6,06 - 7,27%9,83 - 11,8%15,7 - 18,84%23,97 - 28,76%33,33 - 40%
敵人策略性步兵攻擊力減弱0,77 - 0,92%1,52 - 1,82%2,46 - 2,95%3,93 - 4,72%5,99 - 7,19%8,33 - 10%
敵人策略性騎兵攻擊力減弱0,77 - 0,92%1,52 - 1,82%2,46 - 2,95%3,93 - 4,72%5,99 - 7,19%8,33 - 10%
敵人策略性遠程攻擊力減弱0,77 - 0,92%1,52 - 1,82%2,46 - 2,95%3,93 - 4,72%5,99 - 7,19%8,33 - 10%
敵人狂暴步兵攻擊力減弱0,77 - 0,92%1,52 - 1,82%2,46 - 2,95%3,93 - 4,72%5,99 - 7,19%8,33 - 10%
敵人狂暴騎兵攻擊力減弱0,77 - 0,92%1,52 - 1,82%2,46 - 2,95%3,93 - 4,72%5,99 - 7,19%8,33 - 10%
敵人狂暴遠程兵攻擊力減弱0,77 - 0,92%1,52 - 1,82%2,46 - 2,95%3,93 - 4,72%5,99 - 7,19%8,33 - 10%
敵人步兵攻擊力減弱0,77 - 0,92%1,52 - 1,82%2,46 - 2,95%3,93 - 4,72%5,99 - 7,19%8,33 - 10%
敵人騎兵攻擊力減弱0,77 - 0,92%1,52 - 1,82%2,46 - 2,95%3,93 - 4,72%5,99 - 7,19%8,33 - 10%
敵人遠程攻擊力減弱0,77 - 0,92%1,52 - 1,82%2,46 - 2,95%3,93 - 4,72%5,99 - 7,19%8,33 - 10%


X

發布留言

X

留言