海神錨

飾品-土地在您踐踏之下崩毀。地震會吞噬惡劣的村莊。

格位飾品
裝備類型製造配方
活動海神波賽頓 2016
個寶箱海神波賽頓 (2016)

核心

+

部件

物品統計資料

       
狂暴遠程兵攻擊力12,11 - 14,53% +26.72%26,41 - 31,69% +53.68%42,75 - 51,3% +86.93%68,3 - 81,96% +138.8%104,3 - 125,16% +211.9%145,83 - 175% +295%
遠程攻擊力12,11 - 14,53% +26.72%26,41 - 31,69% +53.68%42,75 - 51,3% +86.93%68,3 - 81,96% +138.8%104,3 - 125,16% +211.9%145,83 - 175% +295%
策略性遠程攻擊力12,11 - 14,53% +26.72%26,41 - 31,69% +53.68%42,75 - 51,3% +86.93%68,3 - 81,96% +138.8%104,3 - 125,16% +211.9%145,83 - 175% +295%
敵人狂暴部隊生命值減弱5,28 - 6,33% +2.71%14,92 - 17,9% +5.46%24,09 - 28,91% +8.83%38,53 - 46,23% +14.11%58,95 - 70,74% +21.54%83,34 - 100% +30%
敵人策略性部隊生命值減弱5,28 - 6,33% +2.71%14,92 - 17,9% +5.46%24,09 - 28,91% +8.83%38,53 - 46,23% +14.11%58,95 - 70,74% +21.54%83,34 - 100% +30%
敵人部隊生命值減弱5,28 - 6,33% +2.71%14,92 - 17,9% +5.46%24,09 - 28,91% +8.83%38,53 - 46,23% +14.11%58,95 - 70,74% +21.54%83,34 - 100% +30%
敵人步兵攻擊力減弱5,14 - 6,16%11,31 - 13,57%18,3 - 21,96%29,25 - 35,1%44,68 - 53,61%62,5 - 75%
敵人策略性步兵攻擊力減弱5,14 - 6,16%11,31 - 13,57%18,3 - 21,96%29,25 - 35,1%44,68 - 53,61%62,5 - 75%
敵人狂暴步兵攻擊力減弱5,14 - 6,16%11,31 - 13,57%18,3 - 21,96%29,25 - 35,1%44,68 - 53,61%62,5 - 75%
敵人策略性騎兵攻擊力減弱1,67 - 2% +2.26%3,76 - 4,51% +4.54%6,09 - 7,31% +7.36%9,74 - 11,69% +11.76%14,87 - 17,84% +17.95%20,83 - 25% +25%
敵人策略性遠程攻擊力減弱1,67 - 2% +4.07%3,76 - 4,51% +8.18%6,09 - 7,31% +13.25%9,74 - 11,69% +21.17%14,87 - 17,84% +32.32%20,83 - 25% +45%
敵人狂暴騎兵攻擊力減弱1,67 - 2% +2.26%3,76 - 4,51% +4.54%6,09 - 7,31% +7.36%9,74 - 11,69% +11.76%14,87 - 17,84% +17.95%20,83 - 25% +25%
敵人狂暴遠程兵攻擊力減弱1,67 - 2% +4.07%3,76 - 4,51% +8.18%6,09 - 7,31% +13.25%9,74 - 11,69% +21.17%14,87 - 17,84% +32.32%20,83 - 25% +45%
敵人騎兵攻擊力減弱1,67 - 2% +2.26%3,76 - 4,51% +4.54%6,09 - 7,31% +7.36%9,74 - 11,69% +11.76%14,87 - 17,84% +17.95%20,83 - 25% +25%
敵人遠程攻擊力減弱1,67 - 2% +4.07%3,76 - 4,51% +8.18%6,09 - 7,31% +13.25%9,74 - 11,69% +21.17%14,87 - 17,84% +32.32%20,83 - 25% +45%
遠程生命值1,94 - 2,33%3,79 - 4,55%6,14 - 7,37%9,82 - 11,78%14,98 - 17,98%20,83 - 25%
策略性遠程生命值1,94 - 2,33%3,79 - 4,55%6,14 - 7,37%9,82 - 11,78%14,98 - 17,98%20,83 - 25%
狂暴遠程兵生命值1,94 - 2,33%3,79 - 4,55%6,14 - 7,37%9,82 - 11,78%14,98 - 17,98%20,83 - 25%
狂暴部隊防禦力獎勵1,39 - 1,67%3,02 - 3,62%4,88 - 5,86%7,81 - 9,37%11,92 - 14,3%16,67 - 20%
策略性部隊防禦力獎勵1,39 - 1,67%3,02 - 3,62%4,88 - 5,86%7,81 - 9,37%11,92 - 14,3%16,67 - 20%
部隊防禦力獎勵1,39 - 1,67%3,02 - 3,62%4,88 - 5,86%7,81 - 9,37%11,92 - 14,3%16,67 - 20%
敵人部隊攻擊力減弱1,55 - 1,86% +8.16%3,03 - 3,64% +16.38%4,91 - 5,89% +26.52%7,86 - 9,43% +42.36%11,99 - 14,39% +64.66%16,67 - 20% +90%
敵人部隊防禦力減弱1,05 - 1,26%2,98 - 3,58%4,81 - 5,77%7,71 - 9,25%11,79 - 14,15%16,67 - 20%
敵人策略性部隊防禦力減弱1,05 - 1,26%2,98 - 3,58%4,81 - 5,77%7,71 - 9,25%11,79 - 14,15%16,67 - 20%
敵人狂暴部隊攻擊力減弱1,55 - 1,86% +8.16%3,03 - 3,64% +16.38%4,91 - 5,89% +26.52%7,86 - 9,43% +42.36%11,99 - 14,39% +64.66%16,67 - 20% +90%
敵人策略性部隊攻擊力減弱1,55 - 1,86% +8.16%3,03 - 3,64% +16.38%4,91 - 5,89% +26.52%7,86 - 9,43% +42.36%11,99 - 14,39% +64.66%16,67 - 20% +90%
敵人狂暴部隊防禦力減弱1,05 - 1,26%2,98 - 3,58%4,81 - 5,77%7,71 - 9,25%11,79 - 14,15%16,67 - 20%
策略性部隊攻擊力獎勵1,17 - 1,4% +6.35%2,28 - 2,74% +12.74%3,69 - 4,43% +20.64%5,89 - 7,07% +32.95%8,99 - 10,79% +50.29%12,5 - 15% +70%
狂暴部隊攻擊力獎勵1,17 - 1,4% +6.35%2,28 - 2,74% +12.74%3,69 - 4,43% +20.64%5,89 - 7,07% +32.95%8,99 - 10,79% +50.29%12,5 - 15% +70%
部隊攻擊力獎勵1,17 - 1,4% +6.35%2,28 - 2,74% +12.74%3,69 - 4,43% +20.64%5,89 - 7,07% +32.95%8,99 - 10,79% +50.29%12,5 - 15% +70%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!

X

發布留言

X

留言