斯庫拉眼

被斯庫拉瞧見已經夠危險的了。得到牠的一隻眼更深不可測。

裝備類型部件
活動海神波賽頓 2016
個寶箱海神波賽頓 (2016), 紀念
週期性
經常

物品統計資料

       
敵人策略性部隊攻擊力減弱2,64 - 3,17%5,3 - 6,36%8,59 - 10,31%13,72 - 16,46%20,95 - 25,14%29,17 - 35%
敵人狂暴部隊攻擊力減弱2,64 - 3,17%5,3 - 6,36%8,59 - 10,31%13,72 - 16,46%20,95 - 25,14%29,17 - 35%
敵人部隊攻擊力減弱2,64 - 3,17%5,3 - 6,36%8,59 - 10,31%13,72 - 16,46%20,95 - 25,14%29,17 - 35%
敵人策略性步兵攻擊力減弱1,13 - 1,36%2,27 - 2,72%3,68 - 4,42%5,88 - 7,06%8,98 - 10,78%12,5 - 15%
敵人策略性騎兵攻擊力減弱1,13 - 1,36%2,27 - 2,72%3,68 - 4,42%5,88 - 7,06%8,98 - 10,78%12,5 - 15%
敵人策略性遠程攻擊力減弱1,13 - 1,36%2,27 - 2,72%3,68 - 4,42%5,88 - 7,06%8,98 - 10,78%12,5 - 15%
敵人狂暴步兵攻擊力減弱1,13 - 1,36%2,27 - 2,72%3,68 - 4,42%5,88 - 7,06%8,98 - 10,78%12,5 - 15%
敵人狂暴騎兵攻擊力減弱1,13 - 1,36%2,27 - 2,72%3,68 - 4,42%5,88 - 7,06%8,98 - 10,78%12,5 - 15%
敵人狂暴遠程兵攻擊力減弱1,13 - 1,36%2,27 - 2,72%3,68 - 4,42%5,88 - 7,06%8,98 - 10,78%12,5 - 15%
敵人步兵攻擊力減弱1,13 - 1,36%2,27 - 2,72%3,68 - 4,42%5,88 - 7,06%8,98 - 10,78%12,5 - 15%
敵人騎兵攻擊力減弱1,13 - 1,36%2,27 - 2,72%3,68 - 4,42%5,88 - 7,06%8,98 - 10,78%12,5 - 15%
敵人遠程攻擊力減弱1,13 - 1,36%2,27 - 2,72%3,68 - 4,42%5,88 - 7,06%8,98 - 10,78%12,5 - 15%

類似

多刺莖
月之石

X

發布留言

X

留言