牛頭怪頭骨

牛頭怪硬化的頭骨保護作用極高,原應喪命的重擊都能捱過。

裝備類型部件
活動宙斯 2016
個寶箱宙斯 (2016), 春假, 財富, 四月愚人
週期性
很少

物品統計資料

       
策略性部隊生命值獎勵3,26 - 3,91%8,99 - 10,79%14,49 - 17,39%23,16 - 27,79%35,42 - 42,5%50 - 60%
部隊生命值獎勵3,26 - 3,91%8,99 - 10,79%14,49 - 17,39%23,16 - 27,79%35,42 - 42,5%50 - 60%
狂暴部隊生命值獎勵3,26 - 3,91%8,99 - 10,79%14,49 - 17,39%23,16 - 27,79%35,42 - 42,5%50 - 60%
敵人策略性部隊攻擊力減弱0,54 - 0,65%1,5 - 1,8%2,41 - 2,89%3,86 - 4,63%5,9 - 7,08%8,33 - 10%
敵人狂暴部隊攻擊力減弱0,54 - 0,65%1,5 - 1,8%2,41 - 2,89%3,86 - 4,63%5,9 - 7,08%8,33 - 10%
敵人部隊攻擊力減弱0,54 - 0,65%1,5 - 1,8%2,41 - 2,89%3,86 - 4,63%5,9 - 7,08%8,33 - 10%
敵人狂暴步兵生命值減弱0,27 - 0,32%0,74 - 0,89%1,21 - 1,45%1,93 - 2,32%2,95 - 3,54%4,17 - 5%
敵人狂暴騎兵生命值減弱0,27 - 0,32%0,74 - 0,89%1,21 - 1,45%1,93 - 2,32%2,95 - 3,54%4,17 - 5%
敵人狂暴遠程兵生命值減弱0,27 - 0,32%0,74 - 0,89%1,21 - 1,45%1,93 - 2,32%2,95 - 3,54%4,17 - 5%
敵人策略性步兵生命值減弱0,27 - 0,32%0,74 - 0,89%1,21 - 1,45%1,93 - 2,32%2,95 - 3,54%4,17 - 5%
敵人策略性騎兵生命值減弱0,27 - 0,32%0,74 - 0,89%1,21 - 1,45%1,93 - 2,32%2,95 - 3,54%4,17 - 5%
敵人步兵生命值減弱0,27 - 0,32%0,74 - 0,89%1,21 - 1,45%1,93 - 2,32%2,95 - 3,54%4,17 - 5%
敵人騎兵生命值減弱0,27 - 0,32%0,74 - 0,89%1,21 - 1,45%1,93 - 2,32%2,95 - 3,54%4,17 - 5%
敵人遠程生命值減弱0,27 - 0,32%0,74 - 0,89%1,21 - 1,45%1,93 - 2,32%2,95 - 3,54%4,17 - 5%
敵人策略性遠程生命值減弱0,27 - 0,32%0,74 - 0,89%1,21 - 1,45%1,93 - 2,32%2,95 - 3,54%4,17 - 5%

X

發布留言

X

留言