赤楊枝

深秋時節所摘取。

裝備類型部件
活動薩梯 2016
個寶箱薩梯 (2016)
週期性
你想指定 ?
怪物薩梯

物品統計資料

       
策略性遠程攻擊力1,58 - 1,9%3,38 - 4,06%4,68 - 5,62%8,78 - 10,54%14,07 - 16,88%24,4 - 29,28%
狂暴遠程兵攻擊力1,58 - 1,9%3,38 - 4,06%4,68 - 5,62%8,78 - 10,54%14,07 - 16,88%24,4 - 29,28%
策略性部隊生命值獎勵1,37 - 1,64%2,94 - 3,53%4,07 - 4,88%7,64 - 9,17%12,27 - 14,72%21,3 - 25,56%
狂暴部隊生命值獎勵1,37 - 1,64%2,94 - 3,53%4,07 - 4,88%7,64 - 9,17%12,27 - 14,72%21,3 - 25,56%
部隊生命值獎勵1,22 - 1,46%2,6 - 3,12%3,62 - 4,34%6,78 - 8,14%10,89 - 13,07%18,9 - 22,68%
遠程攻擊力1,45 - 1,74%3,11 - 3,73%4,31 - 5,17%8,09 - 9,71%12,97 - 15,56%22,5 - 27%

類似

玉猴
山脈之心
飛龍戰火高腳杯
狼餌
神祕結
肆虐疫病
虛空施術
玉虎
剃刀鳥喙臂環
飛龍箭

X

發布留言

X

留言