林地弓核心

武器-以神祕樹皮製成的弓。

物品名稱林地弓
格位武器
裝備類型核心
活動薩梯 2016
個寶箱薩梯 (2016)
週期性
你想指定 ?
怪物薩梯

物品統計資料

       
遠程攻擊力5,57 - 6,68%12,48 - 14,98%16,89 - 20,27%32,19 - 38,63%51,21 - 61,45%89,17 - 107%
策略性遠程攻擊力5,57 - 6,68%12,48 - 14,98%16,89 - 20,27%32,19 - 38,63%51,21 - 61,45%89,17 - 107%
狂暴遠程兵攻擊力5,57 - 6,68%12,48 - 14,98%16,89 - 20,27%32,19 - 38,63%51,21 - 61,45%89,17 - 107%
部隊攻擊力獎勵2,29 - 2,75%5,13 - 6,16%6,94 - 8,33%13,23 - 15,88%21,06 - 25,27%36,67 - 44%
策略性部隊攻擊力獎勵2,29 - 2,75%5,13 - 6,16%6,94 - 8,33%13,23 - 15,88%21,06 - 25,27%36,67 - 44%
狂暴部隊攻擊力獎勵2,29 - 2,75%5,13 - 6,16%6,94 - 8,33%13,23 - 15,88%21,06 - 25,27%36,67 - 44%
敵人策略性騎兵攻擊力減弱2,08 - 2,5%4,66 - 5,59%6,31 - 7,57%12,03 - 14,44%19,14 - 22,97%33,33 - 40%
敵人狂暴騎兵攻擊力減弱2,08 - 2,5%4,66 - 5,59%6,31 - 7,57%12,03 - 14,44%19,14 - 22,97%33,33 - 40%
敵人騎兵攻擊力減弱2,08 - 2,5%4,66 - 5,59%6,31 - 7,57%12,03 - 14,44%19,14 - 22,97%33,33 - 40%

類似

斷裂飛龍寶玉核心


X

發布留言

X

留言