神聖獻祭

武器-打破誓言就是終極犧牲。

格位武器
裝備類型製造配方
活動龍神 2015

核心

+

部件

物品統計資料

       
狂暴部隊生命值獎勵7,39 - 8,87%16,2 - 19,44%23,78 - 28,54%41,94 - 50,33%65,9 - 79,09%106 - 127,2%
部隊生命值獎勵7,39 - 8,87%16,2 - 19,44%23,78 - 28,54%41,94 - 50,33%65,9 - 79,09%106 - 127,2%
策略性部隊生命值獎勵7,39 - 8,87%16,2 - 19,44%23,78 - 28,54%41,94 - 50,33%65,9 - 79,09%106 - 127,2%
狂暴遠程兵攻擊力4,56 - 5,47% +5.72%9,86 - 11,83% +15.38%15,95 - 19,14% +24.83%25,47 - 30,56% +39.71%38,89 - 46,67% +60.73%54,33 - 65,2% +85.69%
策略性遠程攻擊力4,56 - 5,47% +5.72%9,86 - 11,83% +15.38%15,95 - 19,14% +24.83%25,47 - 30,56% +39.71%38,89 - 46,67% +60.73%54,33 - 65,2% +85.69%
遠程攻擊力4,56 - 5,47% +5.72%9,86 - 11,83% +15.38%15,95 - 19,14% +24.83%25,47 - 30,56% +39.71%38,89 - 46,67% +60.73%54,33 - 65,2% +85.69%
狂暴部隊攻擊力獎勵4,53 - 5,43% +1.67%10,8 - 12,96% +4.48%17,48 - 20,98% +7.24%27,93 - 33,51% +11.58%42,73 - 51,28% +17.71%60 - 72% +25%
策略性部隊攻擊力獎勵4,53 - 5,43% +1.67%10,8 - 12,96% +4.48%17,48 - 20,98% +7.24%27,93 - 33,51% +11.58%42,73 - 51,28% +17.71%60 - 72% +25%
部隊攻擊力獎勵4,53 - 5,43% +1.67%10,8 - 12,96% +4.48%17,48 - 20,98% +7.24%27,93 - 33,51% +11.58%42,73 - 51,28% +17.71%60 - 72% +25%
狂暴步兵攻擊力3,71 - 4,45% +2%8,11 - 9,73% +5.39%11,12 - 13,34% +8.69%21,01 - 25,21% +13.9%33,57 - 40,28% +21.25%58,33 - 70% +30%
步兵攻擊力3,71 - 4,45% +2%8,11 - 9,73% +5.39%11,12 - 13,34% +8.69%21,01 - 25,21% +13.9%33,57 - 40,28% +21.25%58,33 - 70% +30%
策略性步兵攻擊力3,71 - 4,45% +2%8,11 - 9,73% +5.39%11,12 - 13,34% +8.69%21,01 - 25,21% +13.9%33,57 - 40,28% +21.25%58,33 - 70% +30%
敵人策略性部隊生命值減弱1,34 - 1,61%2,9 - 3,48%4 - 4,8%7,54 - 9,05%12,09 - 14,51%21 - 25,2%
敵人部隊生命值減弱1,34 - 1,61%2,9 - 3,48%4 - 4,8%7,54 - 9,05%12,09 - 14,51%21 - 25,2%
敵人狂暴部隊生命值減弱1,34 - 1,61%2,9 - 3,48%4 - 4,8%7,54 - 9,05%12,09 - 14,51%21 - 25,2%
騎兵防禦力1,56 - 1,87%4,48 - 5,38%7,22 - 8,66%11,55 - 13,86%17,67 - 21,2%25 - 30%
狂暴騎兵防禦力1,56 - 1,87%4,48 - 5,38%7,22 - 8,66%11,55 - 13,86%17,67 - 21,2%25 - 30%
策略性騎兵防禦力1,56 - 1,87%4,48 - 5,38%7,22 - 8,66%11,55 - 13,86%17,67 - 21,2%25 - 30%
敵人部隊攻擊力減弱1,39 - 1,67%3,27 - 3,92%5,27 - 6,32%8,41 - 10,09%12,84 - 15,41%18 - 21,6%
敵人策略性部隊攻擊力減弱1,39 - 1,67%3,27 - 3,92%5,27 - 6,32%8,41 - 10,09%12,84 - 15,41%18 - 21,6%
敵人狂暴部隊攻擊力減弱1,39 - 1,67%3,27 - 3,92%5,27 - 6,32%8,41 - 10,09%12,84 - 15,41%18 - 21,6%
狂暴步兵生命值2,01 - 2,41%3,94 - 4,73%6,39 - 7,67%10,2 - 12,24%15,58 - 18,7%21,67 - 26%
步兵生命值2,01 - 2,41%3,94 - 4,73%6,39 - 7,67%10,2 - 12,24%15,58 - 18,7%21,67 - 26%
策略性步兵生命值2,01 - 2,41%3,94 - 4,73%6,39 - 7,67%10,2 - 12,24%15,58 - 18,7%21,67 - 26%
敵人騎兵防禦力減弱1,06 - 1,27% +1.33%2,31 - 2,77% +3.59%3,17 - 3,8% +5.78%6 - 7,2% +9.26%9,59 - 11,51% +14.17%16,67 - 20% +20%
敵人狂暴騎兵防禦力減弱1,06 - 1,27% +1.33%2,31 - 2,77% +3.59%3,17 - 3,8% +5.78%6 - 7,2% +9.26%9,59 - 11,51% +14.17%16,67 - 20% +20%
敵人策略性騎兵防禦力減弱1,06 - 1,27% +1.33%2,31 - 2,77% +3.59%3,17 - 3,8% +5.78%6 - 7,2% +9.26%9,59 - 11,51% +14.17%16,67 - 20% +20%
敵人部隊防禦力減弱0,42 - 0,5%0,9 - 1,08%1,25 - 1,5%2,34 - 2,81%3,75 - 4,5%6,5 - 7,8%
敵人狂暴部隊防禦力減弱0,42 - 0,5%0,9 - 1,08%1,25 - 1,5%2,34 - 2,81%3,75 - 4,5%6,5 - 7,8%
敵人策略性部隊防禦力減弱0,42 - 0,5%0,9 - 1,08%1,25 - 1,5%2,34 - 2,81%3,75 - 4,5%6,5 - 7,8%
狂暴騎兵攻擊力 +7.64% +20.52% +33.13% +52.97% +81.01% +114.3%
策略性騎兵攻擊力 +7.64% +20.52% +33.13% +52.97% +81.01% +114.3%
騎兵攻擊力 +7.64% +20.52% +33.13% +52.97% +81.01% +114.3%
策略性部隊防禦力獎勵 +0.67% +1.8% +2.9% +4.63% +7.08% +10%
部隊防禦力獎勵 +0.67% +1.8% +2.9% +4.63% +7.08% +10%
狂暴部隊防禦力獎勵 +0.67% +1.8% +2.9% +4.63% +7.08% +10%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!

X

發布留言

X

留言