天降護甲

護甲-傳奇的阿斯嘉鋼鍛造而成。

格位護甲
裝備類型製造配方
活動奧丁 2015

核心

+

部件

物品統計資料

       
狂暴騎兵防禦力5,77 - 6,93% +3.29%11,97 - 14,37% +7.18%19,4 - 23,28% +11.6%30,98 - 37,18% +18.54%47,32 - 56,78% +28.32%66 - 79,2% +39.6%
騎兵防禦力5,77 - 6,93% +3.29%11,97 - 14,37% +7.18%19,4 - 23,28% +11.6%30,98 - 37,18% +18.54%47,32 - 56,78% +28.32%66 - 79,2% +39.6%
策略性騎兵防禦力5,77 - 6,93% +3.29%11,97 - 14,37% +7.18%19,4 - 23,28% +11.6%30,98 - 37,18% +18.54%47,32 - 56,78% +28.32%66 - 79,2% +39.6%
狂暴部隊防禦力獎勵5,32 - 6,38%11,26 - 13,51%18,21 - 21,85%29,07 - 34,89%44,41 - 53,29%62 - 74,4%
部隊防禦力獎勵5,32 - 6,38%11,26 - 13,51%18,21 - 21,85%29,07 - 34,89%44,41 - 53,29%62 - 74,4%
策略性部隊防禦力獎勵5,32 - 6,38%11,26 - 13,51%18,21 - 21,85%29,07 - 34,89%44,41 - 53,29%62 - 74,4%
策略性騎兵攻擊力4,59 - 5,51% +6.3%10,5 - 12,6% +13.72%16,97 - 20,36% +22.18%27,11 - 32,53% +35.42%41,41 - 49,69% +54.1%58 - 69,6% +75.6%
騎兵攻擊力4,59 - 5,51% +6.3%10,5 - 12,6% +13.72%16,97 - 20,36% +22.18%27,11 - 32,53% +35.42%41,41 - 49,69% +54.1%58 - 69,6% +75.6%
狂暴騎兵攻擊力4,59 - 5,51% +6.3%10,5 - 12,6% +13.72%16,97 - 20,36% +22.18%27,11 - 32,53% +35.42%41,41 - 49,69% +54.1%58 - 69,6% +75.6%
部隊生命值獎勵3,76 - 4,51%8,85 - 10,62%14,3 - 17,16%22,85 - 27,42%34,93 - 41,92%49 - 58,8%
狂暴部隊生命值獎勵3,76 - 4,51%8,85 - 10,62%14,3 - 17,16%22,85 - 27,42%34,93 - 41,92%49 - 58,8%
策略性部隊生命值獎勵3,76 - 4,51%8,85 - 10,62%14,3 - 17,16%22,85 - 27,42%34,93 - 41,92%49 - 58,8%
步兵攻擊力5,5 - 6,6% +6.3%11,35 - 13,62% +13.72%18,37 - 22,04% +22.18%29,35 - 35,22% +35.42%44,82 - 53,78% +54.1%62,5 - 75% +75.6%
策略性步兵攻擊力5,5 - 6,6% +6.3%11,35 - 13,62% +13.72%18,37 - 22,04% +22.18%29,35 - 35,22% +35.42%44,82 - 53,78% +54.1%62,5 - 75% +75.6%
狂暴步兵攻擊力5,5 - 6,6% +6.3%11,35 - 13,62% +13.72%18,37 - 22,04% +22.18%29,35 - 35,22% +35.42%44,82 - 53,78% +54.1%62,5 - 75% +75.6%
敵人狂暴部隊生命值減弱3,52 - 4,22% +2.7%7,61 - 9,13% +5.88%12,31 - 14,77% +9.5%19,67 - 23,61% +15.18%30,04 - 36,04% +23.18%42 - 50,4% +32.4%
敵人部隊生命值減弱3,52 - 4,22% +2.7%7,61 - 9,13% +5.88%12,31 - 14,77% +9.5%19,67 - 23,61% +15.18%30,04 - 36,04% +23.18%42 - 50,4% +32.4%
敵人策略性部隊生命值減弱3,52 - 4,22% +2.7%7,61 - 9,13% +5.88%12,31 - 14,77% +9.5%19,67 - 23,61% +15.18%30,04 - 36,04% +23.18%42 - 50,4% +32.4%
敵人狂暴部隊防禦力減弱3,14 - 3,77%6,71 - 8,05%10,86 - 13,03%17,34 - 20,81%26,49 - 31,79%37 - 44,4%
敵人策略性部隊防禦力減弱3,14 - 3,77%6,71 - 8,05%10,86 - 13,03%17,34 - 20,81%26,49 - 31,79%37 - 44,4%
敵人部隊防禦力減弱3,14 - 3,77%6,71 - 8,05%10,86 - 13,03%17,34 - 20,81%26,49 - 31,79%37 - 44,4%
狂暴步兵防禦力3,06 - 3,67% +1.9%6,01 - 7,21% +4.14%9,74 - 11,69% +6.68%15,55 - 18,66% +10.68%23,73 - 28,48% +16.32%33 - 39,6% +22.8%
步兵防禦力3,06 - 3,67% +1.9%6,01 - 7,21% +4.14%9,74 - 11,69% +6.68%15,55 - 18,66% +10.68%23,73 - 28,48% +16.32%33 - 39,6% +22.8%
策略性步兵防禦力3,06 - 3,67% +1.9%6,01 - 7,21% +4.14%9,74 - 11,69% +6.68%15,55 - 18,66% +10.68%23,73 - 28,48% +16.32%33 - 39,6% +22.8%
部隊攻擊力獎勵2,79 - 3,35%5,73 - 6,87%9,27 - 11,12%14,8 - 17,76%22,61 - 27,14%31,5 - 37,8%
策略性部隊攻擊力獎勵2,79 - 3,35%5,73 - 6,87%9,27 - 11,12%14,8 - 17,76%22,61 - 27,14%31,5 - 37,8%
狂暴部隊攻擊力獎勵2,79 - 3,35%5,73 - 6,87%9,27 - 11,12%14,8 - 17,76%22,61 - 27,14%31,5 - 37,8%
敵人部隊攻擊力減弱2,22 - 2,66% +4.2%4,99 - 5,99% +9.16%8,06 - 9,67% +14.8%12,86 - 15,43% +23.63%19,65 - 23,58% +36.06%27,5 - 33% +50.4%
敵人策略性部隊攻擊力減弱2,22 - 2,66% +4.2%4,99 - 5,99% +9.16%8,06 - 9,67% +14.8%12,86 - 15,43% +23.63%19,65 - 23,58% +36.06%27,5 - 33% +50.4%
敵人狂暴部隊攻擊力減弱2,22 - 2,66% +4.2%4,99 - 5,99% +9.16%8,06 - 9,67% +14.8%12,86 - 15,43% +23.63%19,65 - 23,58% +36.06%27,5 - 33% +50.4%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!

X

發布留言

X

留言