無畏頭盔

頭盔-現在開始思考後果已經太遲。

格位頭盔
裝備類型製造配方
活動人頭獅身龍尾怪獸 2015

核心

+

部件

物品統計資料

       
遠程攻擊力11,04 - 13,04%13,06 - 15,93%20,27 - 25,28%29,7 - 37,22%50,39 - 62,39%84,08 - 101,4%
狂暴遠程兵攻擊力11,36 - 13,14%13,58 - 16,04%20,37 - 25,36%30,8 - 37,17%51,52 - 61,98%84,07 - 100,15%
策略性遠程攻擊力11,36 - 13,14%13,58 - 16,04%20,37 - 25,36%30,8 - 37,17%51,52 - 61,98%84,07 - 100,15%
騎兵攻擊力8,19 - 9,47%12,01 - 14,36%14,56 - 18,37%24,14 - 29,77%36,66 - 45,03%61,52 - 74,3%
狂暴騎兵攻擊力8,57 - 9,93%12,55 - 14,92%15,02 - 18,96%24,9 - 30,24%37,1 - 44,98%60,61 - 72,89%
策略性騎兵攻擊力8,57 - 9,93%12,55 - 14,92%15,02 - 18,96%24,9 - 30,24%37,1 - 44,98%60,61 - 72,89%
狂暴步兵攻擊力2,88 - 3,46%6,43 - 7,72%8,71 - 10,45%16,57 - 19,88%26,37 - 31,64%45,9 - 55,08%
步兵攻擊力2,88 - 3,46%6,43 - 7,72%8,71 - 10,45%16,57 - 19,88%26,37 - 31,64%45,9 - 55,08%
策略性步兵攻擊力2,88 - 3,46%6,43 - 7,72%8,71 - 10,45%16,57 - 19,88%26,37 - 31,64%45,9 - 55,08%
敵人策略性部隊攻擊力減弱3,76 - 4,51%8,4 - 10,08%11,38 - 13,66%21,66 - 25,99%34,47 - 41,36%60 - 72%
敵人部隊攻擊力減弱3,76 - 4,51%8,4 - 10,08%11,38 - 13,66%21,66 - 25,99%34,47 - 41,36%60 - 72%
敵人狂暴部隊攻擊力減弱3,76 - 4,51%8,4 - 10,08%11,38 - 13,66%21,66 - 25,99%34,47 - 41,36%60 - 72%
狂暴部隊攻擊力獎勵1,69 - 2,03%1,97 - 2,36%3,98 - 4,78%5,95 - 7,14%10,91 - 13,09%18 - 21,6%
策略性部隊攻擊力獎勵1,69 - 2,03%1,97 - 2,36%3,98 - 4,78%5,95 - 7,14%10,91 - 13,09%18 - 21,6%
部隊攻擊力獎勵1,69 - 2,03%1,97 - 2,36%3,98 - 4,78%5,95 - 7,14%10,91 - 13,09%18 - 21,6%
狂暴步兵防禦力2,2 - 2,64%2,86 - 3,43%5,37 - 6,44%8,38 - 10,06%14,99 - 17,99%25 - 30%
策略性步兵防禦力2,2 - 2,64%2,86 - 3,43%5,37 - 6,44%8,38 - 10,06%14,99 - 17,99%25 - 30%
步兵防禦力2,2 - 2,64%2,86 - 3,43%5,37 - 6,44%8,38 - 10,06%14,99 - 17,99%25 - 30%
敵人策略性騎兵攻擊力減弱1,44 - 1,73%2,61 - 3,13%3,98 - 4,78%7,03 - 8,44%11,68 - 14,02%20 - 24%
狂暴部隊防禦力獎勵1,86 - 2,23%2,19 - 2,63%4,4 - 5,28%6,61 - 7,93%12,1 - 14,52%20 - 24%
部隊防禦力獎勵1,86 - 2,23%2,19 - 2,63%4,4 - 5,28%6,61 - 7,93%12,1 - 14,52%20 - 24%
策略性部隊防禦力獎勵1,86 - 2,23%2,19 - 2,63%4,4 - 5,28%6,61 - 7,93%12,1 - 14,52%20 - 24%
敵人騎兵攻擊力減弱1,44 - 1,73%2,61 - 3,13%3,98 - 4,78%7,03 - 8,44%11,68 - 14,02%20 - 24%
敵人狂暴騎兵攻擊力減弱1,44 - 1,73%2,61 - 3,13%3,98 - 4,78%7,03 - 8,44%11,68 - 14,02%20 - 24%
騎兵防禦力-6,63 - -6,47%-6,48 - -6,21%-6,47 - -5,73%-5,5 - -4,84%-4,1 - -3,19%-1,14 - -0,13%
遠程防禦力-6,04 - -5,84%-5,84 - -5,53%-5,84 - -5,02%-4,77 - -4,14%-3,49 - -2,66%-1,12 - -0,15%
部隊生命值獎勵 +10.12% +26.95% +43.5% +69.54% +106.36% +150%
狂暴部隊生命值獎勵 +10.12% +26.95% +43.5% +69.54% +106.36% +150%
策略性部隊生命值獎勵 +10.12% +26.95% +43.5% +69.54% +106.36% +150%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!

X

發布留言

X

留言