精锐攻城生命值III
能提高攻城生命值。高级部队获得更高增益。
额外3级攻城生命值 5%; 额外3级攻城生命值 10%; 额外3级攻城生命值 100%; 额外3级攻城生命值 50%; 额外3级攻城生命值 25%
等级 | 火之碎片 | 时间 | 要求 | 额外1级攻城生命值 | 额外2级攻城生命值 | 额外5级攻城生命值 | 额外4级攻城生命值 | 额外3级攻城生命值 | 力量 | 英雄经验值 |
1 | 6 | 00h 00m 01s | 精锐攻城防御力III 1 | 0.1% | 0.2% | 2% | 1% | 0.5% | 47.68K | 11.23K |
2 | 134 | 00h 00m 01s | 精锐攻城防御力III 2 | 0.2% | 0.4% | 4% | 2% | 1% | 1.15M | 248.22K |
3 | 5 213 | 00h 00m 01s | 精锐攻城防御力III 3 | 0.4% | 0.8% | 8% | 4% | 2% | 19.81M | 4.37M |
4 | 33 600 | 00h 00m 01s | 精锐攻城防御力III 4 | 0.7% | 1.4% | 14% | 7% | 3.5% | 90.23M | 15.87M |
5 | 56 000 | 00h 00m 01s | 精锐攻城防御力III 5 | 1.1% | 2.2% | 22% | 11% | 5.5% | 206.68M | 27.05M |
6 | 78 400 | 00h 00m 01s | 精锐攻城防御力III 6 | 1.6% | 3.2% | 32% | 16% | 8% | 375.34M | 37.8M |
7 | 99 781 | 00h 00m 01s | 精锐攻城防御力III 7 | 2.3% | 4.6% | 46% | 23% | 11.5% | 582.58M | 47.29M |
8 | 169 630 | 00h 00m 01s | 精锐攻城防御力III 8 | 3.1% | 6.2% | 62% | 31% | 15.5% | 931.66M | 80.2M |
9 | 183 882 | 00h 00m 01s | 精锐攻城防御力III 9 | 4% | 8% | 80% | 40% | 20% | 1.31B | 89.53M |
10 | 198 139 | 00h 00m 01s | 精锐攻城防御力III 10 | 5% | 10% | 100% | 50% | 25% | 1.72B | 93.53M |
| 824.79K | 00h 00m 10s | | 5% | 10% | 100% | 50% | 25% | 5.24B | 395.9M |
评论