精锐攻城攻击力II
能提高攻城攻击力。高级部队获得更高增益。
额外3级攻城攻击力 5%; 额外3级攻城攻击力 10%; 额外3级攻城攻击力 100%; 额外3级攻城攻击力 50%; 额外3级攻城攻击力 25%
等级 | 火之碎片 | 时间 | 要求 | 额外1级攻城攻击力 | 额外2级攻城攻击力 | 额外5级攻城攻击力 | 额外4级攻城攻击力 | 额外3级攻城攻击力 | 力量 | 英雄经验值 |
1 | 4 | 00h 00m 01s | 精锐攻城生命值II 1 | 0.1% | 0.2% | 2% | 1% | 0.5% | 1.5M | 303K |
2 | 92 | 00h 00m 01s | 精锐攻城生命值II 2 | 0.2% | 0.4% | 4% | 2% | 1% | 10.71M | 1.87M |
3 | 1 593 | 00h 00m 01s | 精锐攻城生命值II 3 | 0.4% | 0.8% | 8% | 4% | 2% | 47.54M | 7.61M |
4 | 6 000 | 00h 00m 01s | 精锐攻城生命值II 4 | 0.7% | 1.4% | 14% | 7% | 3.5% | 133.61M | 16.57M |
5 | 10 000 | 00h 00m 01s | 精锐攻城生命值II 5 | 1.1% | 2.2% | 22% | 11% | 5.5% | 277.6M | 28.04M |
6 | 14 000 | 00h 00m 01s | 精锐攻城生命值II 6 | 1.6% | 3.2% | 32% | 16% | 8% | 477.05M | 38.61M |
7 | 17 818 | 00h 00m 01s | 精锐攻城生命值II 7 | 2.3% | 4.6% | 46% | 23% | 11.5% | 722.22M | 50.56M |
8 | 30 291 | 00h 00m 01s | 精锐攻城生命值II 8 | 3.1% | 6.2% | 62% | 31% | 15.5% | 1.02B | 59.86M |
9 | 32 836 | 00h 00m 01s | 精锐攻城生命值II 9 | 4% | 8% | 80% | 40% | 20% | 1.35B | 66.3M |
10 | 35 382 | 00h 00m 01s | 精锐攻城生命值II 10 | 5% | 10% | 100% | 50% | 25% | 1.7B | 70.48M |
| 148.02K | 00h 00m 10s | | 5% | 10% | 100% | 50% | 25% | 5.74B | 340.2M |
评论