精锐攻城生命值II
能提高攻城生命值。高级部队获得更高增益。

额外3级攻城生命值 5%; 额外3级攻城生命值 10%; 额外3级攻城生命值 100%; 额外3级攻城生命值 50%; 额外3级攻城生命值 25%
等级 | 火之碎片 | 时间 | 要求 | 额外1级攻城生命值 | 额外2级攻城生命值 | 额外5级攻城生命值 | 额外4级攻城生命值 | 额外3级攻城生命值 | 力量 | 英雄经验值 |
1 | 4 | 00h 00m 01s | 精锐攻城防御力II 1 | 0.1% | 0.2% | 2% | 1% | 0.5% | 1.51M | 303.63K |
2 | 92 | 00h 00m 01s | 精锐攻城防御力II 2 | 0.2% | 0.4% | 4% | 2% | 1% | 10.92M | 1.83M |
3 | 1 593 | 00h 00m 01s | 精锐攻城防御力II 3 | 0.4% | 0.8% | 8% | 4% | 2% | 47.75M | 7.45M |
4 | 6 000 | 00h 00m 01s | 精锐攻城防御力II 4 | 0.7% | 1.4% | 14% | 7% | 3.5% | 131.3M | 17.27M |
5 | 10 000 | 00h 00m 01s | 精锐攻城防御力II 5 | 1.1% | 2.2% | 22% | 11% | 5.5% | 269.02M | 27.69M |
6 | 14 000 | 00h 00m 01s | 精锐攻城防御力II 6 | 1.6% | 3.2% | 32% | 16% | 8% | 463.21M | 38.52M |
7 | 17 818 | 00h 00m 01s | 精锐攻城防御力II 7 | 2.3% | 4.6% | 46% | 23% | 11.5% | 717.45M | 51.02M |
8 | 30 291 | 00h 00m 01s | 精锐攻城防御力II 8 | 3.1% | 6.2% | 62% | 31% | 15.5% | 1.02B | 62.31M |
9 | 32 836 | 00h 00m 01s | 精锐攻城防御力II 9 | 4% | 8% | 80% | 40% | 20% | 1.35B | 67.22M |
10 | 35 382 | 00h 00m 01s | 精锐攻城防御力II 10 | 5% | 10% | 100% | 50% | 25% | 1.71B | 72.52M |
| 148.02K | 00h 00m 10s | | 5% | 10% | 100% | 50% | 25% | 5.73B | 346.14M |
评论