类型防御力

步兵防御力 1.8MT%; 步兵防御力 1.8MT%; 步兵防御力 1.8MT%; 步兵防御力 1.8MT%; 步兵防御力 1.8MT%; 步兵防御力 1.8MT%; 步兵防御力 1.8MT%; 步兵防御力 1.8MT%; 步兵防御力 1.8MT%
等级 | 松木 | 熔岩石 | 大豆 | 磁铁矿 | 子安贝 | 镀金知识 | 时间 | 要求 | 战术步兵防御力 | 骑兵防御力 | 战术远程防御力 | 野战骑兵防御力 | 野战远程兵防御 | 战术骑兵防御力 | 野战步兵防御力 | 远程防御力 | 步兵防御力 | 力量 | 英雄经验值 |
1 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 10K | 01h 41m 58s | | 180KT% | 180KT% | 180KT% | 180KT% | 180KT% | 180KT% | 180KT% | 180KT% | 180KT% | 40 | 6.12K |
2 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 20K | 02h 24m 00s | 军团防御力 1 | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 98 | 14.76K |
3 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 40K | 07h 12m 00s | 军团防御力 2 | 900KT% | 900KT% | 900KT% | 900KT% | 900KT% | 900KT% | 900KT% | 900KT% | 900KT% | 271 | 40.68K |
4 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 50K | 07h 12m 00s | 军团防御力 3 | 1.17MT% | 1.17MT% | 1.17MT% | 1.17MT% | 1.17MT% | 1.17MT% | 1.17MT% | 1.17MT% | 1.17MT% | 443 | 66.6K |
5 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 55K | 09h 36m 00s | 英雄率队的部队攻击力 4 | 1.35MT% | 1.35MT% | 1.35MT% | 1.35MT% | 1.35MT% | 1.35MT% | 1.35MT% | 1.35MT% | 1.35MT% | 674 | 101.16K |
6 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 60K | 09h 36m 00s | 英雄率队的部队攻击力 5 | 1.44MT% | 1.44MT% | 1.44MT% | 1.44MT% | 1.44MT% | 1.44MT% | 1.44MT% | 1.44MT% | 1.44MT% | 904 | 135.72K |
7 | 7.75K | 7.75K | 7.75K | 7.75K | 7.75K | 500K | 3d 07h 12m 00s | 英雄率队的部队攻击力 6 | 1.53MT% | 1.53MT% | 1.53MT% | 1.53MT% | 1.53MT% | 1.53MT% | 1.53MT% | 1.53MT% | 1.53MT% | 2.81K | 420.84K |
8 | 15.5K | 15.5K | 15.5K | 15.5K | 15.5K | 1M | 6d 14h 24m 00s | 英雄率队的部队攻击力 7 | 1.62MT% | 1.62MT% | 1.62MT% | 1.62MT% | 1.62MT% | 1.62MT% | 1.62MT% | 1.62MT% | 1.62MT% | 6.61K | 991.08K |
9 | 24.8K | 24.8K | 24.8K | 24.8K | 24.8K | 1.6M | 10d 14h 24m 00s | 英雄率队的部队攻击力 8 | 1.71MT% | 1.71MT% | 1.71MT% | 1.71MT% | 1.71MT% | 1.71MT% | 1.71MT% | 1.71MT% | 1.71MT% | 12.71K | 1.91M |
10 | 38.75K | 38.75K | 38.75K | 38.75K | 38.75K | 2.5M | 16d 12h 00m 00s | 英雄率队的部队攻击力 9 | 1.8MT% | 1.8MT% | 1.8MT% | 1.8MT% | 1.8MT% | 1.8MT% | 1.8MT% | 1.8MT% | 1.8MT% | 22.22K | 3.33M |
| 90.44K | 90.44K | 90.44K | 90.44K | 90.44K | 5.84M | 38d 13h 41m 58s | | 1.8MT% | 1.8MT% | 1.8MT% | 1.8MT% | 1.8MT% | 1.8MT% | 1.8MT% | 1.8MT% | 1.8MT% | 46.77K | 7.02M |
评论