方格奇迹圣地集结部队陷阱生命值
奇迹圣地集结之移动陷阱生命值 5KT%; 奇迹圣地集结之移动陷阱生命值 5KT%; 奇迹圣地集结之移动陷阱生命值 5KT%; 奇迹圣地集结之移动陷阱生命值 5KT%; 奇迹圣地集结之移动陷阱生命值 5KT%; 奇迹圣地集结之移动陷阱生命值 5KT%; 奇迹圣地集结之移动陷阱生命值 5KT%
等级 | 木材 | 石材 | 食物 | 矿物 | 银币 | 古老算盘 | 时间 | 要求 | 集结生命值加成 | 驻扎部队突袭部队生命值加成 | 占领奇迹圣地的部队生命值加成 | 集结之移动陷阱生命值 | 资源方格占领之移动陷阱生命值 | 采集部队生命值加成 | 奇迹圣地集结之移动陷阱生命值 | 力量 | 英雄经验值 |
1 | - | - | - | - | - | 50K | 684.48My 253d 01h 58m 30s> 684477315 年 | | 100T% | 100T% | 100T% | 100T% | 100T% | 100T% | 100T% | 11.49M | 3.78M |
2 | - | - | - | - | - | 150K | 684.48My 253d 01h 58m 30s> 684477315 年 | | 250T% | 250T% | 250T% | 250T% | 250T% | 250T% | 250T% | 11.49M | 3.78M |
3 | - | - | - | - | - | 250K | 684.48My 253d 01h 58m 30s> 684477315 年 | | 500T% | 500T% | 500T% | 500T% | 500T% | 500T% | 500T% | 11.49M | 3.78M |
4 | 125T | 125T | 1.25T | 125T | 12.5T | 1M | 1.03By 197d 00h 03m 22s> 1026715973 年 | | 750T% | 750T% | 750T% | 750T% | 750T% | 750T% | 750T% | 11.49M | 3.78M |
5 | 125T | 125T | 1.25T | 125T | 12.5T | 2M | 1.03By 197d 00h 03m 22s> 1026715973 年 | | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 11.49M | 3.78M |
6 | 500T | 500T | 5T | 500T | 50T | 5M | 4.11By 57d 12h 35m 56s> 4106863894 年 | | 1.5KT% | 1.5KT% | 1.5KT% | 1.5KT% | 1.5KT% | 1.5KT% | 1.5KT% | 11.49M | 3.78M |
7 | 1.25KT | 1.25KT | 12.5T | 1.25KT | 125T | 10M | 10.27By 143d 19h 29m 50s> 10267159735 年 | | 2KT% | 2KT% | 2KT% | 2KT% | 2KT% | 2KT% | 2KT% | 11.49M | 3.78M |
8 | 1.25KT | 1.25KT | 12.5T | 1.25KT | 125T | 25M | 10.27By 143d 19h 29m 50s> 10267159735 年 | | 3.5KT% | 3.5KT% | 3.5KT% | 3.5KT% | 3.5KT% | 3.5KT% | 3.5KT% | 11.49M | 3.78M |
9 | 2.5KT | 2.5KT | 25T | 2.5KT | 250T | 50M | 20.53By 287d 14h 59m 40s> 20534319470 年 | | 4KT% | 4KT% | 4KT% | 4KT% | 4KT% | 4KT% | 4KT% | 11.49M | 3.78M |
10 | 5KT | 5KT | 50T | 5KT | 500T | 100M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 年 | | 5KT% | 5KT% | 5KT% | 5KT% | 5KT% | 5KT% | 5KT% | 11.49M | 3.78M |
| 10.75KT | 10.75KT | 107.5T | 10.75KT | 1.08KT | 193.45M | 90.35By 169d 19h 44m 14s> 90351005671 年 | | 5KT% | 5KT% | 5KT% | 5KT% | 5KT% | 5KT% | 5KT% | 114.95M | 37.76M |
评论