月亮权冠核心

物品名称暗夜魔王权冠
锻造设计图月神之反射
号栏位头盔
装备类型核心
活动冰雪核心 2016
个宝箱冰雪核心 (2016)
周期性
你想指定 ?
套装冰雪之月神核心套装

物品统计数据

       
战术骑兵生命值6,33 - 7,6%17,93 - 21,52%28,93 - 34,72%46,24 - 55,49%70,74 - 84,89%100 - 120%
骑兵生命值6,33 - 7,6%17,93 - 21,52%28,93 - 34,72%46,24 - 55,49%70,74 - 84,89%100 - 120%
野战骑兵生命值6,33 - 7,6%17,93 - 21,52%28,93 - 34,72%46,24 - 55,49%70,74 - 84,89%100 - 120%
敌人战术部队攻击力减益2,63 - 3,16%7,46 - 8,95%12,04 - 14,45%19,26 - 23,11%29,47 - 35,36%41,67 - 50%
敌人野战部队攻击力减益2,63 - 3,16%7,46 - 8,95%12,04 - 14,45%19,26 - 23,11%29,47 - 35,36%41,67 - 50%
敌人部队攻击力减益2,63 - 3,16%7,46 - 8,95%12,04 - 14,45%19,26 - 23,11%29,47 - 35,36%41,67 - 50%
战术骑兵攻击力2,63 - 3,16%7,46 - 8,95%12,04 - 14,45%19,26 - 23,11%29,47 - 35,36%41,67 - 50%
骑兵攻击力2,63 - 3,16%7,46 - 8,95%12,04 - 14,45%19,26 - 23,11%29,47 - 35,36%41,67 - 50%
野战骑兵攻击2,63 - 3,16%7,46 - 8,95%12,04 - 14,45%19,26 - 23,11%29,47 - 35,36%41,67 - 50%
敌人战术部队生命值减益1,32 - 1,58%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%
敌人部队生命值减益1,32 - 1,58%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%
敌人战术部队防御力减益1,32 - 1,58%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%
敌人野战部队防御力减益1,32 - 1,58%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%
敌人野战部队生命值减益1,32 - 1,58%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%
敌人部队防御力减益1,32 - 1,58%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%

类似

月光权冠核心
月亮巨盾核心
月光巨盾核心

X

发表评论

X

评论