生命之神意志

鞋:具有非凡坚固性的羽毛,表明此腿甲已具神圣祝福。

号栏位胫甲
装备类型锻造设计图
活动赫拉 2016

核心

+

零件

物品统计数据

       
野战步兵防御力14,84 - 17,81% +6.14%33,19 - 39,83% +12.73%53,67 - 64,41% +20.6%85,74 - 102,88% +32.89%131 - 157,21% +50.21%183,33 - 220% +70%
步兵防御力14,84 - 17,81% +6.14%33,19 - 39,83% +12.73%53,67 - 64,41% +20.6%85,74 - 102,88% +32.89%131 - 157,21% +50.21%183,33 - 220% +70%
战术步兵防御力14,84 - 17,81% +6.14%33,19 - 39,83% +12.73%53,67 - 64,41% +20.6%85,74 - 102,88% +32.89%131 - 157,21% +50.21%183,33 - 220% +70%
战术骑兵防御力14,11 - 16,93% +6.14%32,4 - 38,88% +12.73%52,38 - 62,86% +20.6%83,68 - 100,41% +32.89%127,87 - 153,45% +50.21%179,17 - 215% +70%
野战骑兵防御力14,11 - 16,93% +6.14%32,4 - 38,88% +12.73%52,38 - 62,86% +20.6%83,68 - 100,41% +32.89%127,87 - 153,45% +50.21%179,17 - 215% +70%
骑兵防御力14,11 - 16,93% +6.14%32,4 - 38,88% +12.73%52,38 - 62,86% +20.6%83,68 - 100,41% +32.89%127,87 - 153,45% +50.21%179,17 - 215% +70%
野战远程兵防御12,89 - 15,47% +6.14%29,4 - 35,28% +12.73%47,53 - 57,04% +20.6%75,92 - 91,1% +32.89%116,01 - 139,22% +50.21%162,5 - 195% +70%
战术远程防御力12,89 - 15,47% +6.14%29,4 - 35,28% +12.73%47,53 - 57,04% +20.6%75,92 - 91,1% +32.89%116,01 - 139,22% +50.21%162,5 - 195% +70%
远程防御力12,89 - 15,47% +6.14%29,4 - 35,28% +12.73%47,53 - 57,04% +20.6%75,92 - 91,1% +32.89%116,01 - 139,22% +50.21%162,5 - 195% +70%
战术远程攻击力6,17 - 7,41% +8.34%15,01 - 18,01% +17.27%24,28 - 29,14% +27.95%38,79 - 46,56% +44.63%59,31 - 71,18% +68.14%83,34 - 100% +95%
远程攻击力6,17 - 7,41% +8.34%15,01 - 18,01% +17.27%24,28 - 29,14% +27.95%38,79 - 46,56% +44.63%59,31 - 71,18% +68.14%83,34 - 100% +95%
敌人远程攻击力减益7,23 - 8,67% +6.14%15,11 - 18,13% +12.73%24,47 - 29,37% +20.6%39,11 - 46,93% +32.89%59,72 - 71,66% +50.21%83,33 - 100% +70%
野战远程兵攻击力6,17 - 7,41% +8.34%15,01 - 18,01% +17.27%24,28 - 29,14% +27.95%38,79 - 46,56% +44.63%59,31 - 71,18% +68.14%83,34 - 100% +95%
敌人野战远程兵攻击力减益7,23 - 8,67% +6.14%15,11 - 18,13% +12.73%24,47 - 29,37% +20.6%39,11 - 46,93% +32.89%59,72 - 71,66% +50.21%83,33 - 100% +70%
敌人战术远程攻击力减益7,23 - 8,67% +6.14%15,11 - 18,13% +12.73%24,47 - 29,37% +20.6%39,11 - 46,93% +32.89%59,72 - 71,66% +50.21%83,33 - 100% +70%
敌人步兵攻击力减益5,28 - 6,33% +6.14%11,32 - 13,58% +12.73%18,33 - 22% +20.6%29,29 - 35,15% +32.89%44,73 - 53,67% +50.21%62,5 - 75% +70%
敌人野战骑兵攻击力减益5,28 - 6,33% +6.14%11,32 - 13,58% +12.73%18,33 - 22% +20.6%29,29 - 35,15% +32.89%44,73 - 53,67% +50.21%62,5 - 75% +70%
敌人野战步兵攻击力减益5,28 - 6,33% +6.14%11,32 - 13,58% +12.73%18,33 - 22% +20.6%29,29 - 35,15% +32.89%44,73 - 53,67% +50.21%62,5 - 75% +70%
敌人战术骑兵攻击力减益5,28 - 6,33% +6.14%11,32 - 13,58% +12.73%18,33 - 22% +20.6%29,29 - 35,15% +32.89%44,73 - 53,67% +50.21%62,5 - 75% +70%
敌人战术步兵攻击力减益5,28 - 6,33% +6.14%11,32 - 13,58% +12.73%18,33 - 22% +20.6%29,29 - 35,15% +32.89%44,73 - 53,67% +50.21%62,5 - 75% +70%
敌人骑兵攻击力减益5,28 - 6,33% +6.14%11,32 - 13,58% +12.73%18,33 - 22% +20.6%29,29 - 35,15% +32.89%44,73 - 53,67% +50.21%62,5 - 75% +70%
野战步兵攻击3,13 - 3,76% +8.34%7,51 - 9,01% +17.27%12,15 - 14,58% +27.95%19,41 - 23,3% +44.63%29,67 - 35,61% +68.14%41,67 - 50% +95%
骑兵攻击力3,13 - 3,76% +8.34%7,51 - 9,01% +17.27%12,15 - 14,58% +27.95%19,41 - 23,3% +44.63%29,67 - 35,61% +68.14%41,67 - 50% +95%
步兵攻击力3,13 - 3,76% +8.34%7,51 - 9,01% +17.27%12,15 - 14,58% +27.95%19,41 - 23,3% +44.63%29,67 - 35,61% +68.14%41,67 - 50% +95%
战术骑兵攻击力3,13 - 3,76% +8.34%7,51 - 9,01% +17.27%12,15 - 14,58% +27.95%19,41 - 23,3% +44.63%29,67 - 35,61% +68.14%41,67 - 50% +95%
战术步兵攻击力3,13 - 3,76% +8.34%7,51 - 9,01% +17.27%12,15 - 14,58% +27.95%19,41 - 23,3% +44.63%29,67 - 35,61% +68.14%41,67 - 50% +95%
野战部队攻击力加成3,01 - 3,61%7,5 - 9%12,12 - 14,54%19,38 - 23,26%29,61 - 35,53%41,66 - 50%
部队攻击力加成3,01 - 3,61%7,5 - 9%12,12 - 14,54%19,38 - 23,26%29,61 - 35,53%41,66 - 50%
战术部队攻击加成3,01 - 3,61%7,5 - 9%12,12 - 14,54%19,38 - 23,26%29,61 - 35,53%41,66 - 50%
野战骑兵攻击3,13 - 3,76% +8.34%7,51 - 9,01% +17.27%12,15 - 14,58% +27.95%19,41 - 23,3% +44.63%29,67 - 35,61% +68.14%41,67 - 50% +95%
敌人部队生命值减益1,32 - 1,58% +6.59%3,73 - 4,48% +13.64%6,02 - 7,22% +22.07%9,63 - 11,56% +35.24%14,73 - 17,68% +53.8%20,83 - 25% +75%
敌人野战部队生命值减益1,32 - 1,58% +6.59%3,73 - 4,48% +13.64%6,02 - 7,22% +22.07%9,63 - 11,56% +35.24%14,73 - 17,68% +53.8%20,83 - 25% +75%
敌人战术部队生命值减益1,32 - 1,58% +6.59%3,73 - 4,48% +13.64%6,02 - 7,22% +22.07%9,63 - 11,56% +35.24%14,73 - 17,68% +53.8%20,83 - 25% +75%
敌人战术部队攻击力减益 +2.63% +5.45% +8.82% +14.09% +21.5% +30%
敌人野战部队攻击力减益 +2.63% +5.45% +8.82% +14.09% +21.5% +30%
敌人部队攻击力减益 +2.63% +5.45% +8.82% +14.09% +21.5% +30%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!


X

发表评论

X

评论