若要显示更正确的数据,您可以设置您当前的建设速度
庄园
| 等级 | 松木 | 熔岩石 | 大豆 | 磁铁矿 | 子安贝 | 镀金大理石石板 | 时间 | 要求 | 英雄经验值 | 联盟实力 |
| 191 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 30K | 04h 45m 34s | 木材厂 191 | 545.8T | 513.7T |
| 192 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 30K | 04h 45m 34s | 木材厂 192 | 600.38T | 565.07T |
| 193 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 30K | 04h 45m 34s | 木材厂 193 | 660.42T | 621.58T |
| 194 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 30K | 04h 45m 34s | 木材厂 194 | 726.46T | 683.74T |
| 195 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 30K | 04h 45m 34s | 木材厂 195 | 799.1T | 752.11T |
| 196 | 1.4K | 1.4K | 1.4K | 1.4K | 1.4K | 90K | 14h 16m 42s | 木材厂 196 | 879.02T | 827.32T |
| 197 | 1.4K | 1.4K | 1.4K | 1.4K | 1.4K | 90K | 14h 16m 42s | 木材厂 197 | 966.92T | 910.06T |
| 198 | 1.4K | 1.4K | 1.4K | 1.4K | 1.4K | 90K | 14h 16m 42s | 木材厂 198 | 1.06KT | 1KT |
| 199 | 1.4K | 1.4K | 1.4K | 1.4K | 1.4K | 90K | 14h 16m 42s | 木材厂 199 | 1.17KT | 1.1KT |
| 200 | 1.4K | 1.4K | 1.4K | 1.4K | 1.4K | 90K | 14h 16m 42s | 木材厂 200 | 1.29KT | 1.21KT |
| | 9.3K | 9.3K | 9.3K | 9.3K | 9.3K | 600K | 3d 23h 11m 20s | | 8.7KT | 8.19KT |
评论