Üçlü Savunma II
Vahşi Süvari Savunması 63T%; Vahşi Süvari Savunması 63T%; Vahşi Süvari Savunması 63T%; Vahşi Süvari Savunması 63T%; Vahşi Süvari Savunması 63T%; Vahşi Süvari Savunması 63T%; Vahşi Süvari Savunması 63T%; Vahşi Süvari Savunması 63T%; Vahşi Süvari Savunması 63T%; Vahşi Süvari Savunması 63T%; Vahşi Süvari Savunması 63T%; Vahşi Süvari Savunması 63T%; Vahşi Süvari Savunması 63T%
Seviye | Zeytin | Emaye | Şeker | Tuz | Bono | Kutsal Bilgi | Süre | Gerekenler | Vahşi Birlik Savunması Bonusu | Stratejik Piyade Savunması | Stratejik Birlik Savunması Bonusu | Alay Savunması | Stratejik Menzilli Birlik Savunması | Vahşi Menzilli Savunma | Birlik Savunması Bonusu | Süvari Savunması | Vahşi Piyade Savunması | Menzilli Savunma | Piyade Savunması | Stratejik Süvari Savunması | Vahşi Süvari Savunması | Güç | Kahraman TP'si |
1 | 2.98KT | 2.98KT | 2.98KT | 2.98KT | 2.98KT | 15 | 7.82By 149d 02h 48m 14s> 7819287415 Yıl | Efsanevi Eğitim Hızı III 1 | 6.3T% | 6.3T% | 6.3T% | 6.3T% | 6.3T% | 6.3T% | 6.3T% | 6.3T% | 6.3T% | 6.3T% | 6.3T% | 6.3T% | 6.3T% | 181.44M | 18.14B |
2 | 1.12MT | 1.12MT | 1.12MT | 1.12MT | 1.12MT | 5.39K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | Efsanevi Eğitim Hızı III 2 | 15.75T% | 15.75T% | 15.75T% | 15.75T% | 15.75T% | 15.75T% | 15.75T% | 15.75T% | 15.75T% | 15.75T% | 15.75T% | 15.75T% | 15.75T% | 916.73M | 73.53B |
3 | 1.22MT | 1.22MT | 1.22MT | 1.22MT | 1.22MT | 5.85K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | Efsanevi Eğitim Hızı III 3 | 31.5T% | 31.5T% | 31.5T% | 31.5T% | 31.5T% | 31.5T% | 31.5T% | 31.5T% | 31.5T% | 31.5T% | 31.5T% | 31.5T% | 31.5T% | 1.65B | 73.53B |
4 | 1.15MT | 1.15MT | 1.15MT | 1.15MT | 1.15MT | 6K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | Efsanevi Eğitim Hızı III 4 | 40.95T% | 40.95T% | 40.95T% | 40.95T% | 40.95T% | 40.95T% | 40.95T% | 40.95T% | 40.95T% | 40.95T% | 40.95T% | 40.95T% | 40.95T% | 2.39B | 73.53B |
5 | 1.18MT | 1.18MT | 1.18MT | 1.18MT | 1.18MT | 6.15K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | Efsanevi Eğitim Hızı III 5 | 47.25T% | 47.25T% | 47.25T% | 47.25T% | 47.25T% | 47.25T% | 47.25T% | 47.25T% | 47.25T% | 47.25T% | 47.25T% | 47.25T% | 47.25T% | 3.12B | 73.53B |
6 | 11.82MT | 11.82MT | 11.82MT | 11.82MT | 11.82MT | 61.54K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | Efsanevi Eğitim Hızı III 6 | 50.4T% | 50.4T% | 50.4T% | 50.4T% | 50.4T% | 50.4T% | 50.4T% | 50.4T% | 50.4T% | 50.4T% | 50.4T% | 50.4T% | 50.4T% | 3.86B | 73.53B |
7 | 16MT | 16MT | 16MT | 16MT | 16MT | 76.92K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | Efsanevi Eğitim Hızı III 7 | 53.55T% | 53.55T% | 53.55T% | 53.55T% | 53.55T% | 53.55T% | 53.55T% | 53.55T% | 53.55T% | 53.55T% | 53.55T% | 53.55T% | 53.55T% | 4.59B | 73.53B |
8 | 23.08MT | 23.08MT | 23.08MT | 23.08MT | 23.08MT | 115.39K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | Efsanevi Eğitim Hızı III 8 | 56.7T% | 56.7T% | 56.7T% | 56.7T% | 56.7T% | 56.7T% | 56.7T% | 56.7T% | 56.7T% | 56.7T% | 56.7T% | 56.7T% | 56.7T% | 5.33B | 73.53B |
9 | 27.2MT | 27.2MT | 27.2MT | 27.2MT | 27.2MT | 130.77K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | Efsanevi Eğitim Hızı III 9 | 59.85T% | 59.85T% | 59.85T% | 59.85T% | 59.85T% | 59.85T% | 59.85T% | 59.85T% | 59.85T% | 59.85T% | 59.85T% | 59.85T% | 59.85T% | 6.06B | 73.53B |
10 | 38.03MT | 38.03MT | 38.03MT | 38.03MT | 38.03MT | 184.62K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | Efsanevi Eğitim Hızı III 10 | 63T% | 63T% | 63T% | 63T% | 63T% | 63T% | 63T% | 63T% | 63T% | 63T% | 63T% | 63T% | 63T% | 6.8B | 73.53B |
| 120.8MT | 120.8MT | 120.8MT | 120.8MT | 120.8MT | 592.63K | 293.02By 99d 03h 27m 51s> 293018168954 Yıl | | 63T% | 63T% | 63T% | 63T% | 63T% | 63T% | 63T% | 63T% | 63T% | 63T% | 63T% | 63T% | 63T% | 34.9B | 679.91B |
Yorumlar