Varaklı Birlik Sağlığı ve Savunması

Ek 17. Kademe Süvari Savunması 2MTT%; Ek 17. Kademe Süvari Savunması 500KT%; Ek 17. Kademe Süvari Savunması 500KT%; Ek 17. Kademe Süvari Savunması 2MTT%; Ek 17. Kademe Süvari Savunması 2MTT%; Ek 17. Kademe Süvari Savunması 500KT%
Seviye | Çam Odunu | Lav Taşı | Soya | Manyetit | Deniz Salyangozu | Varaklı Bilgi | Süre | Gerekenler | Ek 17. Kademe Piyade Sağlığı | Ek 17. Kademe Menzilli Savunma | Ek 17. Kademe Piyade Savunması | Ek 17. Kademe Süvari Sağlığı | Ek 17. Kademe Menzilli Sağlık | Ek 17. Kademe Süvari Savunması | Güç | Kahraman TP'si |
1 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 10K | 01h 41m 58s | Varaklı Birlik Maliyeti Azaltımı 1 | 10KTT% | 2.5KT% | 2.5KT% | 10KTT% | 10KTT% | 2.5KT% | 40 | 6.12K |
2 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 20K | 02h 24m 00s | | 30KTT% | 7.5KT% | 7.5KT% | 30KTT% | 30KTT% | 7.5KT% | 98 | 14.76K |
3 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 40K | 07h 12m 00s | | 60KTT% | 15KT% | 15KT% | 60KTT% | 60KTT% | 15KT% | 271 | 40.68K |
4 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 50K | 07h 12m 00s | | 100KTT% | 25KT% | 25KT% | 100KTT% | 100KTT% | 25KT% | 443 | 66.6K |
5 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 55K | 09h 36m 00s | | 200KTT% | 50KT% | 50KT% | 200KTT% | 200KTT% | 50KT% | 674 | 101.16K |
6 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 60K | 09h 36m 00s | | 400KTT% | 100KT% | 100KT% | 400KTT% | 400KTT% | 100KT% | 904 | 135.72K |
7 | 7.75K | 7.75K | 7.75K | 7.75K | 7.75K | 500K | 3d 07h 12m 00s | | 600KTT% | 150KT% | 150KT% | 600KTT% | 600KTT% | 150KT% | 2.81K | 420.84K |
8 | 15.5K | 15.5K | 15.5K | 15.5K | 15.5K | 1M | 6d 14h 24m 00s | | 900KTT% | 225KT% | 225KT% | 900KTT% | 900KTT% | 225KT% | 6.61K | 991.08K |
9 | 24.8K | 24.8K | 24.8K | 24.8K | 24.8K | 1.6M | 10d 14h 24m 00s | | 1.4MTT% | 350KT% | 350KT% | 1.4MTT% | 1.4MTT% | 350KT% | 12.71K | 1.91M |
10 | 38.75K | 38.75K | 38.75K | 38.75K | 38.75K | 2.5M | 16d 12h 00m 00s | | 2MTT% | 500KT% | 500KT% | 2MTT% | 2MTT% | 500KT% | 22.22K | 3.33M |
| 90.44K | 90.44K | 90.44K | 90.44K | 90.44K | 5.84M | 38d 13h 41m 58s | | 2MTT% | 500KT% | 500KT% | 2MTT% | 2MTT% | 500KT% | 46.77K | 7.02M |
Yorumlar