Üçlü Savunma

Birlik Savunması Bonusu 2B%; Birlik Savunması Bonusu 2B%; Birlik Savunması Bonusu 2B%; Birlik Savunması Bonusu 2B%; Birlik Savunması Bonusu 2B%; Birlik Savunması Bonusu 2B%; Birlik Savunması Bonusu 2B%; Birlik Savunması Bonusu 2B%; Birlik Savunması Bonusu 2B%; Birlik Savunması Bonusu 2B%; Birlik Savunması Bonusu 2B%; Birlik Savunması Bonusu 2B%; Birlik Savunması Bonusu 2B%
SeviyeZeytinEmayeŞekerTuzGümüşToprak Çömlek KırığıSüreGerekenlerVahşi Birlik Savunması BonusuStratejik Piyade SavunmasıStratejik Birlik Savunması BonusuAlay SavunmasıSüvari SavunmasıVahşi Menzilli SavunmaStratejik Menzilli Birlik SavunmasıStratejik Süvari SavunmasıVahşi Piyade SavunmasıMenzilli SavunmaPiyade SavunmasıVahşi Süvari SavunmasıBirlik Savunması BonusuGüçKahraman TP'si
118.47B18.47B1.08B18.47B21.08B2009.78My 89d 21h 59m 28s> 9777337 Yıl40M%40M%40M%40M%40M%40M%40M%40M%40M%40M%40M%40M%40M%30.47M32.14K
283.11B83.11B4.85B83.11B24.85B69.3K44My 222d 00h 02m 38s> 43998017 Yıl80M%80M%80M%80M%80M%80M%80M%80M%80M%80M%80M%80M%80M%30.5M144.63K
3-----161.6K102.66My 31d 00h 22m 14s> 102662041 Yıl120M%120M%120M%120M%120M%120M%120M%120M%120M%120M%120M%120M%120M%30.56M337.46K
4-----161.6K102.66My 31d 00h 22m 14s> 102662041 Yıl200M%200M%200M%200M%200M%200M%200M%200M%200M%200M%200M%200M%200M%30.62M337.46K
555.41B55.41B3.23B55.41B23.23B46.2K29.33My 269d 17h 58m 24s> 29332011 Yıl300M%300M%300M%300M%300M%300M%300M%300M%300M%300M%300M%300M%300M%30.64M96.43K
6738.76B738.76B43.09B738.76B243.09B615.6K391.09My 309d 11h 16m 26s> 391093489 Yıl400M%400M%400M%400M%400M%400M%400M%400M%400M%400M%400M%400M%400M%30.89M1.29M
7554.07B554.07B32.32B554.07B232.32B461.7K293.32My 140d 19h 02m 38s> 293320117 Yıl800M%800M%800M%800M%800M%800M%800M%800M%800M%800M%800M%800M%800M%31.07M964.2K
8554.07B554.07B32.32B554.07B232.32B1.94M1.23By 6d 22h 48m 02s> 1231944493 Yıl1.1B%1.1B%1.1B%1.1B%1.1B%1.1B%1.1B%1.1B%1.1B%1.1B%1.1B%1.1B%1.1B%31.26M4.05M
9923.44B923.44B53.87B923.44B253.87B769.5K488.87My 112d 21h 56m 28s> 488866862 Yıl1.5B%1.5B%1.5B%1.5B%1.5B%1.5B%1.5B%1.5B%1.5B%1.5B%1.5B%1.5B%1.5B%31.57M1.61M
101.85T1.85T107.74B1.85T2.11T4.62M2.69By 255d 18h 18m 36s> 2688767742 Yıl2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%32.18M8.84M
 4.77T4.77T278.5B4.77T3.14T8.84M5.38By 8d 14h 52m 04s> 5382424154 Yıl 2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%309.76M17.69M


X

Bir yorum yaz

X

Yorumlar