İmparatorluk Geliştirmeleri
Takviye Kapasitesi 386.08K%; Takviye Kapasitesi 2.38M%; Takviye Kapasitesi 7d 09h 41m 24s; Takviye Kapasitesi 639.68K; Takviye Kapasitesi 639.68K%; Takviye Kapasitesi 639.68K%; Takviye Kapasitesi 639.68K%
Seviye | Zeytin | Emaye | Şeker | Tuz | Gümüş | Toprak Çömlek Kırığı | Süre | Gerekenler | Birlik Sırası Bonusu | Hastane Kapasitesi | Nihai İnfaz Diriliş Süresi Kısaltması | Kaynak Yardımı Kapasitesi | Maksimum Tuzak Sayısı | Rütbe Yükseltme Boyutu Bonusu | Takviye Kapasitesi | Güç | Kahraman TP'si |
1 | 18.47B | 18.47B | 1.08B | 18.47B | 21.08B | 200 | 9.78My 89d 21h 59m 28s> 9777337 Yıl | | 2K% | 2M% | 00h 56m 24s | 5 000 | 10M% | 2K% | 40M% | 16.7M | 32.14K |
2 | 83.11B | 83.11B | 4.85B | 83.11B | 24.85B | 69.3K | 44My 222d 00h 02m 38s> 43998017 Yıl | | 4K% | 4M% | 01h 52m 48s | 10 000 | 20M% | 4K% | 80M% | 16.73M | 144.63K |
3 | - | - | - | - | - | 161.6K | 102.66My 31d 00h 22m 14s> 102662041 Yıl | | 6K% | 6M% | 02h 49m 12s | 15 000 | 30M% | 6K% | 120M% | 16.79M | 337.46K |
4 | - | - | - | - | - | 161.6K | 102.66My 31d 00h 22m 14s> 102662041 Yıl | | 10K% | 10M% | 04h 42m 00s | 25 000 | 50M% | 10K% | 200M% | 16.86M | 337.46K |
5 | 55.41B | 55.41B | 3.23B | 55.41B | 23.23B | 46.2K | 29.33My 269d 17h 58m 24s> 29332011 Yıl | | 15K% | 15M% | 07h 03m 00s | 37 500 | 75M% | 15K% | 300M% | 16.88M | 96.43K |
6 | 738.76B | 738.76B | 43.09B | 738.76B | 243.09B | 615.6K | 391.09My 309d 11h 16m 26s> 391093489 Yıl | | 20K% | 20M% | 09h 24m 00s | 50 000 | 100M% | 20K% | 400M% | 17.12M | 1.29M |
7 | 554.07B | 554.07B | 32.32B | 554.07B | 232.32B | 461.7K | 293.32My 140d 19h 02m 38s> 293320117 Yıl | | 40K% | 40M% | 18h 48m 00s | 100 000 | 200M% | 40K% | 800M% | 17.31M | 964.2K |
8 | 554.07B | 554.07B | 32.32B | 554.07B | 232.32B | 1.94M | 1.23By 6d 22h 48m 02s> 1231944493 Yıl | | 55K% | 55M% | 1d 01h 51m 00s | 137 500 | 275M% | 55K% | 1.1B% | 17.49M | 4.05M |
9 | 923.44B | 923.44B | 53.87B | 923.44B | 253.87B | 769.5K | 488.87My 112d 21h 56m 28s> 488866862 Yıl | | 75K% | 75M% | 1d 11h 15m 00s | 187 500 | 375M% | 75K% | 1.5B% | 17.8M | 1.61M |
10 | 1.85T | 1.85T | 107.74B | 1.85T | 2.11T | 4.62M | 2.69By 255d 18h 18m 36s> 2688767742 Yıl | | 100K% | 100M% | 2d 23h 00m 00s | 250 000 | 500M% | 100K% | 2B% | 18.42M | 8.84M |
| 4.77T | 4.77T | 278.5B | 4.77T | 3.14T | 8.84M | 5.38By 8d 14h 52m 04s> 5382424154 Yıl | | 00h 00m 00s | 172.11M | 17.69M |
Yorumlar