Süvari Saldırısı
Stratejik Süvari Saldırısı 1KT%; Stratejik Süvari Saldırısı 1KT%; Stratejik Süvari Saldırısı 1KT%
Seviye | Odun | Taş | Yemek | Cevher | Gümüş | Efsanevi Abaküs | Süre | Gerekenler | Süvari Saldırısı | Vahşi Süvari Saldırısı | Stratejik Süvari Saldırısı | Güç | Kahraman TP'si |
1 | - | - | - | - | - | 75K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Yıl | | 20T% | 20T% | 20T% | 11.49M | 3.78M |
2 | - | - | - | - | - | 175K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Yıl | | 50T% | 50T% | 50T% | 11.49M | 3.78M |
3 | - | - | - | - | - | 390K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Yıl | | 100T% | 100T% | 100T% | 11.49M | 3.78M |
4 | - | - | - | - | - | 642K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Yıl | | 150T% | 150T% | 150T% | 11.49M | 3.78M |
5 | - | - | - | - | - | 842K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Yıl | | 200T% | 200T% | 200T% | 11.49M | 3.78M |
6 | 12.47KT | 12.47KT | 1.25KT | 12.47KT | 2.49KT | 1.04M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Yıl | | 300T% | 300T% | 300T% | 11.49M | 3.78M |
7 | 12.47KT | 12.47KT | 1.25KT | 12.47KT | 2.49KT | 1.24M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Yıl | | 400T% | 400T% | 400T% | 11.49M | 3.78M |
8 | 12.47KT | 12.47KT | 1.25KT | 12.47KT | 2.49KT | 1.44M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Yıl | | 700T% | 700T% | 700T% | 11.49M | 3.78M |
9 | 12.47KT | 12.47KT | 1.25KT | 12.47KT | 2.49KT | 1.64M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Yıl | | 800T% | 800T% | 800T% | 11.49M | 3.78M |
10 | 12.47KT | 12.47KT | 1.25KT | 12.47KT | 2.49KT | 1.84M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Yıl | | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 11.49M | 3.78M |
| 62.34KT | 62.34KT | 6.23KT | 62.34KT | 12.47KT | 9.33M | 410.69By 99d 03h 27m 51s> 410686389415 Yıl | | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 114.95M | 37.76M |
Yorumlar