Düşman Stratejik Menzilli Birlik Saldırısı Debuff'ı
Düşman Birlik Sağlığı Debuff'ı
Düşman Vahşi Birlik Sağlığı Debuff'ı
Vahşi Birlik Saldırısı Bonusu
Stratejik Birlik Saldırısı Bonusu
Birlik Saldırısı Bonusu
Düşman Stratejik Birlik Sağlığı Debuff'ı
Düşman Birlik Saldırısı Debuff'ı
Düşman Vahşi Birlik Saldırısı Debuff'ı
Düşman Stratejik Birlik Saldırısı Debuff'ı
Stratejik Süvari Savunması
16,36 - 19,63% +5.98%
36,94 - 44,33% +12.71%
59,74 - 71,69% +20.57%
95,44 - 114,53% +32.84%
145,81 - 174,98% +50.15%
204,17 - 245% +70%
Stratejik Menzilli Birlik Savunması
16,36 - 19,63% +5.98%
36,94 - 44,33% +12.71%
59,74 - 71,69% +20.57%
95,44 - 114,53% +32.84%
145,81 - 174,98% +50.15%
204,17 - 245% +70%
Piyade Savunması
16,36 - 19,63% +5.98%
36,94 - 44,33% +12.71%
59,74 - 71,69% +20.57%
95,44 - 114,53% +32.84%
145,81 - 174,98% +50.15%
204,17 - 245% +70%
Süvari Savunması
16,36 - 19,63% +5.98%
36,94 - 44,33% +12.71%
59,74 - 71,69% +20.57%
95,44 - 114,53% +32.84%
145,81 - 174,98% +50.15%
204,17 - 245% +70%
Vahşi Piyade Savunması
16,36 - 19,63% +5.98%
36,94 - 44,33% +12.71%
59,74 - 71,69% +20.57%
95,44 - 114,53% +32.84%
145,81 - 174,98% +50.15%
204,17 - 245% +70%
Vahşi Süvari Savunması
16,36 - 19,63% +5.98%
36,94 - 44,33% +12.71%
59,74 - 71,69% +20.57%
95,44 - 114,53% +32.84%
145,81 - 174,98% +50.15%
204,17 - 245% +70%
Menzilli Savunma
16,36 - 19,63% +5.98%
36,94 - 44,33% +12.71%
59,74 - 71,69% +20.57%
95,44 - 114,53% +32.84%
145,81 - 174,98% +50.15%
204,17 - 245% +70%
Vahşi Menzilli Savunma
16,36 - 19,63% +5.98%
36,94 - 44,33% +12.71%
59,74 - 71,69% +20.57%
95,44 - 114,53% +32.84%
145,81 - 174,98% +50.15%
204,17 - 245% +70%
Stratejik Piyade Savunması
16,36 - 19,63% +5.98%
36,94 - 44,33% +12.71%
59,74 - 71,69% +20.57%
95,44 - 114,53% +32.84%
145,81 - 174,98% +50.15%
204,17 - 245% +70%
Stratejik Piyade Saldırısı
5,24 - 6,29% +7.67%
13,48 - 16,17% +16.33%
21,78 - 26,14% +26.42%
34,82 - 41,79% +42.22%
53,25 - 63,91% +64.46%
75 - 90% +90%
Stratejik Süvari Saldırısı
5,24 - 6,29% +7.67%
13,48 - 16,17% +16.33%
21,78 - 26,14% +26.42%
34,82 - 41,79% +42.22%
53,25 - 63,91% +64.46%
75 - 90% +90%
Stratejik Menzilli Birlik Saldırısı
5,24 - 6,29% +7.67%
13,48 - 16,17% +16.33%
21,78 - 26,14% +26.42%
34,82 - 41,79% +42.22%
53,25 - 63,91% +64.46%
75 - 90% +90%
Piyade Saldırısı
5,24 - 6,29% +7.67%
13,48 - 16,17% +16.33%
21,78 - 26,14% +26.42%
34,82 - 41,79% +42.22%
53,25 - 63,91% +64.46%
75 - 90% +90%
Süvari Saldırısı
5,24 - 6,29% +7.67%
13,48 - 16,17% +16.33%
21,78 - 26,14% +26.42%
34,82 - 41,79% +42.22%
53,25 - 63,91% +64.46%
75 - 90% +90%
Vahşi Piyade Saldırısı
5,24 - 6,29% +7.67%
13,48 - 16,17% +16.33%
21,78 - 26,14% +26.42%
34,82 - 41,79% +42.22%
53,25 - 63,91% +64.46%
75 - 90% +90%
Vahşi Süvari Saldırısı
5,24 - 6,29% +7.67%
13,48 - 16,17% +16.33%
21,78 - 26,14% +26.42%
34,82 - 41,79% +42.22%
53,25 - 63,91% +64.46%
75 - 90% +90%
Menzilli Saldırı
5,24 - 6,29% +7.67%
13,48 - 16,17% +16.33%
21,78 - 26,14% +26.42%
34,82 - 41,79% +42.22%
53,25 - 63,91% +64.46%
75 - 90% +90%
Vahşi Menzilli Saldırı
5,24 - 6,29% +7.67%
13,48 - 16,17% +16.33%
21,78 - 26,14% +26.42%
34,82 - 41,79% +42.22%
53,25 - 63,91% +64.46%
75 - 90% +90%
Düşman Menzilli Saldırı Debuff'ı
5,11 - 6,13% +2.98%
11,29 - 13,54% +6.35%
18,29 - 21,95% +10.27%
29,24 - 35,09% +16.42%
44,66 - 53,58% +25.07%
62,49 - 75% +35%
Düşman Süvari Saldırısı Debuff'ı
5,11 - 6,13% +2.98%
11,29 - 13,54% +6.35%
18,29 - 21,95% +10.27%
29,24 - 35,09% +16.42%
44,66 - 53,58% +25.07%
62,49 - 75% +35%
Düşman Piyade Saldırısı Debuff'ı
5,11 - 6,13% +2.98%
11,29 - 13,54% +6.35%
18,29 - 21,95% +10.27%
29,24 - 35,09% +16.42%
44,66 - 53,58% +25.07%
62,49 - 75% +35%
Düşman Vahşi Menzilli Saldırı Debuff'ı
5,11 - 6,13% +2.98%
11,29 - 13,54% +6.35%
18,29 - 21,95% +10.27%
29,24 - 35,09% +16.42%
44,66 - 53,58% +25.07%
62,49 - 75% +35%
Düşman Vahşi Süvari Saldırısı Debuff'ı
5,11 - 6,13% +2.98%
11,29 - 13,54% +6.35%
18,29 - 21,95% +10.27%
29,24 - 35,09% +16.42%
44,66 - 53,58% +25.07%
62,49 - 75% +35%
Düşman Stratejik Piyade Saldırısı Debuff'ı
5,11 - 6,13% +2.98%
11,29 - 13,54% +6.35%
18,29 - 21,95% +10.27%
29,24 - 35,09% +16.42%
44,66 - 53,58% +25.07%
62,49 - 75% +35%
Düşman Stratejik Süvari Saldırısı Debuff'ı
5,11 - 6,13% +2.98%
11,29 - 13,54% +6.35%
18,29 - 21,95% +10.27%
29,24 - 35,09% +16.42%
44,66 - 53,58% +25.07%
62,49 - 75% +35%
Düşman Vahşi Piyade Saldırısı Debuff'ı
5,11 - 6,13% +2.98%
11,29 - 13,54% +6.35%
18,29 - 21,95% +10.27%
29,24 - 35,09% +16.42%
44,66 - 53,58% +25.07%
62,49 - 75% +35%
Düşman Stratejik Menzilli Birlik Saldırısı Debuff'ı
5,11 - 6,13% +2.98%
11,29 - 13,54% +6.35%
18,29 - 21,95% +10.27%
29,24 - 35,09% +16.42%
44,66 - 53,58% +25.07%
62,49 - 75% +35%
Düşman Birlik Sağlığı Debuff'ı
2,98 - 3,57% +4.68%
7,49 - 8,99% +9.97%
12,11 - 14,53% +16.14%
19,36 - 23,24% +25.78%
29,6 - 35,52% +39.37%
41,66 - 50% +55%
Düşman Vahşi Birlik Sağlığı Debuff'ı
2,98 - 3,57% +4.68%
7,49 - 8,99% +9.97%
12,11 - 14,53% +16.14%
19,36 - 23,24% +25.78%
29,6 - 35,52% +39.37%
41,66 - 50% +55%
Vahşi Birlik Saldırısı Bonusu
3,01 - 3,61%
7,5 - 9%
12,12 - 14,54%
19,38 - 23,26%
29,61 - 35,53%
41,66 - 50%
Stratejik Birlik Saldırısı Bonusu
3,01 - 3,61%
7,5 - 9%
12,12 - 14,54%
19,38 - 23,26%
29,61 - 35,53%
41,66 - 50%
Birlik Saldırısı Bonusu
3,01 - 3,61%
7,5 - 9%
12,12 - 14,54%
19,38 - 23,26%
29,61 - 35,53%
41,66 - 50%
Düşman Stratejik Birlik Sağlığı Debuff'ı
2,98 - 3,57% +4.68%
7,49 - 8,99% +9.97%
12,11 - 14,53% +16.14%
19,36 - 23,24% +25.78%
29,6 - 35,52% +39.37%
41,66 - 50% +55%
Düşman Birlik Saldırısı Debuff'ı
0,26 - 0,31% +2.98%
0,74 - 0,89% +6.35%
1,2 - 1,44% +10.27%
1,92 - 2,3% +16.42%
2,95 - 3,54% +25.07%
4,17 - 5% +35%
Düşman Vahşi Birlik Saldırısı Debuff'ı
0,26 - 0,31% +2.98%
0,74 - 0,89% +6.35%
1,2 - 1,44% +10.27%
1,92 - 2,3% +16.42%
2,95 - 3,54% +25.07%
4,17 - 5% +35%
Düşman Stratejik Birlik Saldırısı Debuff'ı
0,26 - 0,31% +2.98%
0,74 - 0,89% +6.35%
1,2 - 1,44% +10.27%
1,92 - 2,3% +16.42%
2,95 - 3,54% +25.07%
4,17 - 5% +35%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту! Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!