Атака мифических стрелков
После полного завершения этого исследования, Дополнительная атака стрелков 8-го ур. 1.08T%; Дополнительная атака стрелков 8-го ур. 9T%; Дополнительная атака стрелков 8-го ур. 4.5T%; Дополнительная атака стрелков 8-го ур. 2.16T%; Дополнительная атака стрелков 8-го ур. 36T%
Уровень | Оливки | Эмаль | Тростник | Соль | Облигации | Осколок ветра | Время | Требования | Дополнительная атака стрелков 4-го ур. | Дополнительная атака стрелков 7-го ур. | Дополнительная атака стрелков 6-го ур. | Дополнительная атака стрелков 5-го ур. | Дополнительная атака стрелков 8-го ур. | Могущество | Опыт героя |
1 | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 153.85K | 121л 101д 19ч 24м 50сболее 121 лет | Живучесть мифических стрелков 1 | 5.4B% | 45B% | 22.5B% | 10.8B% | 180B% | 38.2M | 143.8M |
2 | 16.5T | 16.5T | 16.5T | 16.5T | 16.5T | 307.69K | 77.36Kл 26д 09ч 05м 48сболее 77363 лет | - | 16.2B% | 135B% | 67.5B% | 32.4B% | 540B% | 114.59M | 287.59M |
3 | 27.5T | 27.5T | 27.5T | 27.5T | 27.5T | 461.54K | 154.79Kл 356д 05ч 52м 07сболее 154789 лет | - | 32.4B% | 270B% | 135B% | 64.8B% | 1.08T% | 229.18M | 431.39M |
4 | 75.63T | 75.63T | 75.63T | 75.63T | 75.63T | 769.23K | 237.25Kл 275д 16ч 37м 10сболее 237246 лет | - | 54B% | 450B% | 225B% | 108B% | 1.8T% | 420.16M | 718.98M |
5 | 82.5T | 82.5T | 82.5T | 82.5T | 82.5T | 1.23M | 250.01Kл 342д 17ч 27м 01сболее 250012 лет | - | 108B% | 900B% | 450B% | 216B% | 3.6T% | 725.72M | 1.15B |
6 | 89.38T | 89.38T | 89.38T | 89.38T | 89.38T | 1.54M | 280.58Kл 66д 09ч 05м 28сболее 280575 лет | - | 216B% | 1.8T% | 900B% | 432B% | 7.2T% | 1.11B | 1.44B |
7 | 160.88T | 160.88T | 160.88T | 160.88T | 160.88T | 1.85M | 272.07Kл 329д 23ч 57м 52сболее 272072 лет | - | 324B% | 2.7T% | 1.35T% | 648B% | 10.8T% | 1.57B | 1.73B |
8 | 165T | 165T | 165T | 165T | 165T | 2.31M | 555.48Kл 65д 00ч 14м 18сболее 555482 лет | - | 486B% | 4.05T% | 2.03T% | 972B% | 16.2T% | 2.14B | 2.16B |
9 | 550T | 550T | 550T | 550T | 550T | 2.92M | 1.13Mл 35д 18ч 32м 04сболее 1133637 лет | - | 756B% | 6.3T% | 3.15T% | 1.51T% | 25.2T% | 2.86B | 2.73B |
10 | 2.97KT | 2.97KT | 2.97KT | 2.97KT | 2.97KT | 3.85M | 3.1Mл 185д 07ч 07м 13сболее 3095799 лет | - | 1.08T% | 9T% | 4.5T% | 2.16T% | 36T% | 3.82B | 3.59B |
| 4.14KT | 4.14KT | 4.14KT | 4.14KT | 4.14KT | 15.38M | 6.06Mл 324д 08ч 08м 47сболее 6057100 лет | | 1.08T% | 9T% | 4.5T% | 2.16T% | 36T% | 13.02B | 14.38B |
Комментарии