Неудержимая атака
После полного завершения этого исследования, Бонус неудержимой атаки 6BT%
Уровень | Обсидиан золоченой темницы | Время | Требования | Бонус неудержимой атаки | Могущество | Опыт героя |
1 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 60MT% | 15K | 1.5M |
2 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 120MT% | 405.9K | 16.96M |
3 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 180MT% | 796.8K | 32.42M |
4 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 240MT% | 1.19M | 47.88M |
5 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 300MT% | 1.58M | 63.34M |
6 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 360MT% | 1.97M | 78.8M |
7 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 420MT% | 2.36M | 94.26M |
8 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 480MT% | 2.75M | 109.72M |
9 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 540MT% | 3.14M | 125.18M |
10 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 600MT% | 3.53M | 140.64M |
11 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 660MT% | 3.92M | 156.1M |
12 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 720MT% | 4.31M | 171.56M |
13 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 780MT% | 4.71M | 187.02M |
14 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 840MT% | 5.1M | 202.47M |
15 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 900MT% | 5.49M | 217.93M |
16 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 960MT% | 5.88M | 233.39M |
17 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 1.02BT% | 6.27M | 248.85M |
18 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 1.08BT% | 6.66M | 264.31M |
19 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 1.14BT% | 7.05M | 279.77M |
20 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 1.2BT% | 7.44M | 295.23M |
21 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 1.26BT% | 7.83M | 310.69M |
22 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 1.32BT% | 8.22M | 326.15M |
23 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 1.38BT% | 8.61M | 341.61M |
24 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 1.44BT% | 9.01M | 357.07M |
25 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 1.5BT% | 9.4M | 372.53M |
26 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 1.56BT% | 9.79M | 387.99M |
27 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 1.62BT% | 10.18M | 403.45M |
28 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 1.68BT% | 10.57M | 418.91M |
29 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 1.74BT% | 10.96M | 434.37M |
30 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 1.8BT% | 11.35M | 449.83M |
31 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 1.86BT% | 11.74M | 465.29M |
32 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 1.92BT% | 12.13M | 480.75M |
33 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 1.98BT% | 12.52M | 496.21M |
34 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 2.04BT% | 12.91M | 511.67M |
35 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 2.1BT% | 13.31M | 527.13M |
36 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 2.16BT% | 13.7M | 542.59M |
37 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 2.22BT% | 14.09M | 558.05M |
38 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 2.28BT% | 14.48M | 573.51M |
39 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 2.34BT% | 14.87M | 588.96M |
40 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 2.4BT% | 15.26M | 604.42M |
41 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 2.46BT% | 15.65M | 619.88M |
42 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 2.52BT% | 16.04M | 635.34M |
43 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 2.58BT% | 16.43M | 650.8M |
44 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 2.64BT% | 16.82M | 666.26M |
45 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 2.7BT% | 17.21M | 681.72M |
46 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 2.76BT% | 17.61M | 697.18M |
47 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 2.82BT% | 18M | 712.64M |
48 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 2.88BT% | 18.39M | 728.1M |
49 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 2.94BT% | 18.78M | 743.56M |
50 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 3BT% | 19.17M | 759.02M |
51 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 3.06BT% | 19.56M | 774.48M |
52 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 3.12BT% | 19.95M | 789.94M |
53 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 3.18BT% | 20.34M | 805.4M |
54 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 3.24BT% | 20.73M | 820.86M |
55 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 3.3BT% | 21.12M | 836.32M |
56 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 3.36BT% | 21.51M | 851.78M |
57 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 3.42BT% | 21.91M | 867.24M |
58 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 3.48BT% | 22.3M | 882.7M |
59 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 3.54BT% | 22.69M | 898.16M |
60 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 3.6BT% | 23.08M | 913.62M |
61 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 3.66BT% | 23.47M | 929.08M |
62 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 3.72BT% | 23.86M | 944.54M |
63 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 3.78BT% | 24.25M | 960M |
64 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 3.84BT% | 24.64M | 975.45M |
65 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 3.9BT% | 25.03M | 990.91M |
66 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 3.96BT% | 25.42M | 1.01B |
67 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 4.02BT% | 25.81M | 1.02B |
68 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 4.08BT% | 26.21M | 1.04B |
69 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 4.14BT% | 26.6M | 1.05B |
70 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 4.2BT% | 26.99M | 1.07B |
71 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 4.26BT% | 27.38M | 1.08B |
72 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 4.32BT% | 27.77M | 1.1B |
73 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 4.38BT% | 28.16M | 1.11B |
74 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 4.44BT% | 28.55M | 1.13B |
75 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 4.5BT% | 28.94M | 1.15B |
76 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 4.56BT% | 29.33M | 1.16B |
77 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 4.62BT% | 29.72M | 1.18B |
78 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 4.68BT% | 30.11M | 1.19B |
79 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 4.74BT% | 30.51M | 1.21B |
80 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 4.8BT% | 30.9M | 1.22B |
81 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 4.86BT% | 31.29M | 1.24B |
82 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 4.92BT% | 31.68M | 1.25B |
83 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 4.98BT% | 32.07M | 1.27B |
84 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 5.04BT% | 32.46M | 1.28B |
85 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 5.1BT% | 32.85M | 1.3B |
86 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 5.16BT% | 33.24M | 1.32B |
87 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 5.22BT% | 33.63M | 1.33B |
88 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 5.28BT% | 34.02M | 1.35B |
89 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 5.34BT% | 34.41M | 1.36B |
90 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 5.4BT% | 34.81M | 1.38B |
91 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 5.46BT% | 35.2M | 1.39B |
92 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 5.52BT% | 35.59M | 1.41B |
93 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 5.58BT% | 35.98M | 1.42B |
94 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 5.64BT% | 36.37M | 1.44B |
95 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 5.7BT% | 36.76M | 1.45B |
96 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 5.76BT% | 37.15M | 1.47B |
97 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 5.82BT% | 37.54M | 1.49B |
98 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 5.88BT% | 37.93M | 1.5B |
99 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 5.94BT% | 38.32M | 1.52B |
100 | 300K | 00ч 00м 01с | - | 6BT% | 38.71M | 1.53B |
| 30M | 00ч 01м 40с | | 6BT% | 1.94B | 76.68B |
Комментарии