Мультиубийство
После полного завершения этого исследования, Бонус мультиубийств 150.1%
Уровень | Сосновая древесина | Магматический камень | Соя | Магнетит | Каури | Украшенное знание | Время | Требования | Бонус мультиубийств | Могущество | Опыт героя |
1 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 5K | 01ч 08м 29с | | 0.8% | 27 | 4.11K |
2 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 10K | 01ч 41м 58с | | 2.3% | 68 | 10.23K |
3 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 20K | 02ч 24м 00с | | 4.6% | 125 | 18.87K |
4 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 25K | 04ч 48м 00с | | 7.6% | 240 | 36.15K |
5 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 27.5K | 04ч 48м 00с | | 15.1% | 356 | 53.43K |
6 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 30K | 04ч 48м 00с | | 30.1% | 471 | 70.71K |
7 | 3.88K | 3.88K | 3.88K | 3.88K | 3.88K | 250K | 1д 16ч 48м 00с | | 45.1% | 1.45K | 217.59K |
8 | 7.75K | 7.75K | 7.75K | 7.75K | 7.75K | 500K | 3д 07ч 12м 00с | | 67.6% | 3.35K | 502.71K |
9 | 12.4K | 12.4K | 12.4K | 12.4K | 12.4K | 800K | 5д 07ч 12м 00с | | 105.1% | 6.4K | 960.63K |
10 | 19.38K | 19.38K | 19.38K | 19.38K | 19.38K | 1.25M | 8д 07ч 12м 00с | | 150.1% | 11.18K | 1.68M |
| 45.22K | 45.22K | 45.22K | 45.22K | 45.22K | 2.92M | 19д 10ч 02м 27с | | 150.1% | 23.68K | 3.55M |
Комментарии