Прочность мобильных ловушек на участке

После полного завершения этого исследования, Прочность мобильных ловушек при обороне участка с ресурсами 500M%
УровеньДревесинаКаменьЕдаРудаСереброВремяТребованияПрочность мобильных ловушек при обороне участка с ресурсамиМогуществоОпыт героя
12.25T2.25T200M2.25T200M30л 38д 02ч 30м 20сболее 30 лет5M%5.43K7.92K
226.08MT26.1MT51.93T25.92MT51.87T17.96Kл 160д 17ч 48м 34сболее 17961 лет30M%3.24M4.72M
31.4BT1.4BT2.78KT1.39BT2.78KT961.84Kл 312д 06ч 38м 28сболее 961842 лет75M%176.69M252.94M
41.92BT1.92BT3.83KT1.91BT3.82KT1.32Mл 99д 05ч 57м 16сболее 1323664 лет135M%415.38M348.09M
52.09BT2.09BT4.15KT2.07BT4.15KT1.44Mл 310д 06ч 42м 02сболее 1437153 лет210M%674.53M377.93M
63.48BT3.48BT6.92KT3.46BT6.92KT2.4Mл 228д 07ч 33м 58сболее 2395187 лет300M%1.11B629.87M
77.72BT7.73BT15.38KT7.68BT15.37KT5.32Mл 40д 15ч 05м 40сболее 5320510 лет345M%2.07B1.4B
813.29BT13.3BT26.47KT13.21BT26.44KT9.16Mл 184д 19ч 19м 34сболее 9155001 лет390M%3.72B2.41B
924.55BT24.57BT48.89KT24.41BT48.84KT16.91Mл 202д 10ч 40м 24сболее 16911376 лет435M%6.77B4.45B
1047.05BT47.08BT93.68KT46.77BT93.59KT32.4Mл 169д 17ч 47м 42сболее 32404013 лет500M%12.61B8.52B
 101.53BT101.61BT202.16KT100.93BT201.96KT69.93Mл 285д 14ч 48м 54сболее 69926741 лет 500M%27.53B18.39B


X

Добавить комментарий

X

Комментарии