Живучесть войск в блоке V

После полного завершения этого исследования, Бонус блока к живучести 500M%
УровеньДревесинаКаменьЕдаРудаСереброВремяТребованияБонус блока к живучестиМогуществоОпыт героя
1100B100B7M100B7M12л 246д 17ч 21м 28сболее 12 лет5M%2.29K3.33K
23.51MT3.51MT6.99T3.49MT6.98T2.42Kл 143д 22ч 05м 58сболее 2417 лет30M%438.2K635.71K
31.19BT1.19BT2.37KT1.18BT2.36KT818.31Kл 109д 14ч 53м 08сболее 818312 лет75M%148M215.2M
41.9BT1.91BT3.79KT1.89BT3.79KT1.31Mл 67д 10ч 48м 06сболее 1311639 лет135M%384.52M344.93M
51.98BT1.98BT3.93KT1.96BT3.93KT1.36Mл 72д 18ч 11м 34сболее 1360431 лет210M%629.84M357.76M
62.8BT2.8BT5.57KT2.78BT5.56KT1.93Mл 320д 21ч 22м 20сболее 1926360 лет300M%977.21M506.58M
76.21BT6.22BT12.37KT6.18BT12.36KT4.28Mл 230д 16ч 24м 46сболее 4279089 лет345M%1.75B1.13B
811.91BT11.92BT23.72KT11.84BT23.7KT8.21Mл 359д 07ч 07м 36сболее 8205844 лет390M%3.23B2.16B
922.01BT22.03BT43.82KT21.88BT43.78KT15.16Mл 329д 06ч 07м 38сболее 15158067 лет435M%5.96B3.99B
1042.17BT42.2BT83.97KT41.92BT83.88KT29.04Mл 296д 06ч 54м 50сболее 29044485 лет500M%11.2B7.64B
 90.17BT90.24BT179.55KT89.64BT179.37KT62.11Mл 350д 16ч 13м 34сболее 62106661 лет 500M%24.28B16.33B


X

Добавить комментарий

X

Комментарии