Атака пехоты
После полного завершения этого исследования, Атака стратегической пехоты 1KT%; Атака стратегической пехоты 1KT%; Атака стратегической пехоты 1KT%
Уровень | Легендарные счеты | Время | Требования | Атака пехоты | Атака дикой пехоты | Атака стратегической пехоты | Могущество | Опыт героя |
1 | 50K | 41.07Bл 210д 00ч 10м 34сболее 41068638941 лет | | 20T% | 20T% | 20T% | 11.49M | 3.78M |
2 | 150K | 41.07Bл 210д 00ч 10м 34сболее 41068638941 лет | | 50T% | 50T% | 50T% | 11.49M | 3.78M |
3 | 327K | 41.07Bл 210д 00ч 10м 34сболее 41068638941 лет | | 100T% | 100T% | 100T% | 11.49M | 3.78M |
4 | 595K | 41.07Bл 210д 00ч 10м 34сболее 41068638941 лет | | 150T% | 150T% | 150T% | 11.49M | 3.78M |
5 | 795K | 41.07Bл 210д 00ч 10м 34сболее 41068638941 лет | | 200T% | 200T% | 200T% | 11.49M | 3.78M |
6 | 995K | 41.07Bл 210д 00ч 10м 34сболее 41068638941 лет | | 300T% | 300T% | 300T% | 11.49M | 3.78M |
7 | 1.2M | 41.07Bл 210д 00ч 10м 34сболее 41068638941 лет | | 400T% | 400T% | 400T% | 11.49M | 3.78M |
8 | 1.4M | 41.07Bл 210д 00ч 10м 34сболее 41068638941 лет | | 700T% | 700T% | 700T% | 11.49M | 3.78M |
9 | 1.6M | 41.07Bл 210д 00ч 10м 34сболее 41068638941 лет | | 800T% | 800T% | 800T% | 11.49M | 3.78M |
10 | 1.8M | 41.07Bл 210д 00ч 10м 34сболее 41068638941 лет | | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 11.49M | 3.78M |
| 8.89M | 410.69Bл 99д 03ч 27м 51сболее 410686389415 лет | | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 114.95M | 37.76M |
Комментарии