Атака всех видов войск
После полного завершения этого исследования, Атака стратегической кавалерии 1KT%; Атака стратегической кавалерии 1KT%; Атака стратегической кавалерии 1KT%; Атака стратегической кавалерии 1KT%; Атака стратегической кавалерии 1KT%; Атака стратегической кавалерии 1KT%; Атака стратегической кавалерии 1KT%; Атака стратегической кавалерии 1KT%; Атака стратегической кавалерии 1KT%
Уровень | Древесина | Камень | Еда | Руда | Серебро | Древние счеты | Время | Требования | Атака стратегических стрелков | Атака дикой пехоты | Атака стратегической пехоты | Атака диких стрелков | Атака пехоты | Атака стрелков | Атака кавалерии | Атака дикой кавалерии | Атака стратегической кавалерии | Могущество | Опыт героя |
1 | - | - | - | - | - | 50K | 684.48Mл 253д 01ч 58м 30сболее 684477315 лет | | 20T% | 20T% | 20T% | 20T% | 20T% | 20T% | 20T% | 20T% | 20T% | 11.49M | 3.78M |
2 | - | - | - | - | - | 150K | 684.48Mл 253д 01ч 58м 30сболее 684477315 лет | | 50T% | 50T% | 50T% | 50T% | 50T% | 50T% | 50T% | 50T% | 50T% | 11.49M | 3.78M |
3 | - | - | - | - | - | 250K | 684.48Mл 253д 01ч 58м 30сболее 684477315 лет | | 100T% | 100T% | 100T% | 100T% | 100T% | 100T% | 100T% | 100T% | 100T% | 11.49M | 3.78M |
4 | 125T | 125T | 1.25T | 125T | 12.5T | 1M | 1.03Bл 197д 00ч 03м 22сболее 1026715973 лет | | 150T% | 150T% | 150T% | 150T% | 150T% | 150T% | 150T% | 150T% | 150T% | 11.49M | 3.78M |
5 | 125T | 125T | 1.25T | 125T | 12.5T | 2M | 1.03Bл 197д 00ч 03м 22сболее 1026715973 лет | | 200T% | 200T% | 200T% | 200T% | 200T% | 200T% | 200T% | 200T% | 200T% | 11.49M | 3.78M |
6 | 500T | 500T | 5T | 500T | 50T | 5M | 4.11Bл 57д 12ч 35м 56сболее 4106863894 лет | | 300T% | 300T% | 300T% | 300T% | 300T% | 300T% | 300T% | 300T% | 300T% | 11.49M | 3.78M |
7 | 833.33T | 833.33T | 8.33T | 833.33T | 83.33T | 10M | 6.84Bл 339д 08ч 52м 24сболее 6844773156 лет | | 400T% | 400T% | 400T% | 400T% | 400T% | 400T% | 400T% | 400T% | 400T% | 11.49M | 3.78M |
8 | 1.25KT | 1.25KT | 12.5T | 1.25KT | 125T | 25M | 10.27Bл 143д 19ч 29м 50сболее 10267159735 лет | | 700T% | 700T% | 700T% | 700T% | 700T% | 700T% | 700T% | 700T% | 700T% | 11.49M | 3.78M |
9 | 2.5KT | 2.5KT | 25T | 2.5KT | 250T | 50M | 20.53Bл 287д 14ч 59м 40сболее 20534319470 лет | | 800T% | 800T% | 800T% | 800T% | 800T% | 800T% | 800T% | 800T% | 800T% | 11.49M | 3.78M |
10 | 5KT | 5KT | 50T | 5KT | 500T | 100M | 41.07Bл 210д 00ч 10м 34сболее 41068638941 лет | | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 11.49M | 3.78M |
| 10.33KT | 10.33KT | 103.33T | 10.33KT | 1.03KT | 193.45M | 86.93Bл 03ч 18м 02сболее 86928619093 лет | | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 114.95M | 37.76M |
Комментарии