Исследование II

Бонус к скорости исследований

После полного завершения этого исследования, Скорость исследований 25%
УровеньДревесинаКаменьЕдаРудаСереброВремяТребованияСкорость исследованийМогуществоОпыт героя
120.61B20.37B20.21B19.71B20.41B80л 146д 19ч 36м 59сболее 80 лет0.13%4.32M1.49M
249.04B48.79B47.73B48.74B47.22B191л 89д 13ч 27м 56сболее 191 лет0.44%14.58M3.55M
391.85B91.18B90.77B90.31B89.13B356л 319д 06ч 04м 54сболее 356 лет1.02%33.73M6.62M
4146.28B150.38B151.49B146.34B147.74B564л 164д 05ч 47м 29сболее 564 лет1.96%64.02M10.48M
5240B240.7B239.59B238.13B236.92B926л 78д 17ч 17м 11сболее 926 лет3.47%113.73M17.19M
6342.82B341.87B370.88B352.24B360.62B1.39Kл 240д 21ч 57м 04сболее 1388 лет5.74%188.26M25.78M
7487.4B476.95B503.58B483.36B493.69B1.96Kл 155д 01ч 23м 04сболее 1961 лет8.83%293.53M36.41M
8637.04B609.97B634.13B631.99B620.45B2.5Kл 26д 16ч 02м 05сболее 2503 лет12.88%427.86M46.46M
9821.86B785.76B797.35B832.75B820.86B3.14Kл 206д 03ч 47м 23сболее 3135 лет18.08%596.14M58.21M
101.09T1.07T1.11T1.1T1.1T4.28Kл 41д 19ч 53м 25сболее 4284 лет25%826.06M79.53M
 3.92T3.84T3.97T3.94T3.94T15.39Kл 8д 06ч 02м 26сболее 15392 лет 25%2.56B285.72M

X

Добавить комментарий

X

Комментарии