Сердцевина головного убора майя

Шлем. Такой головной убор носил великий вождь, имя которого давно кануло в Лету.

Результат крафтаГоловной убор майя
СлотШлем
ТипСердцевина
СобытиеЙаху 2016
Найден в сундукахЙаху (2016), Близнецов (2016)
Попадается в сундуках
Хотите указать ?
Выпадает из монстровЙаху, Близнецы

Статистика предмета

       
Атака стрелков3,81 - 4,57%9,9 - 11,88%15,98 - 19,18%25,54 - 30,65%39,04 - 46,85%55 - 66%
Атака стратегической пехоты3,81 - 4,57%9,9 - 11,88%15,98 - 19,18%25,54 - 30,65%39,04 - 46,85%55 - 66%
Атака стратегической кавалерии3,81 - 4,57%9,9 - 11,88%15,98 - 19,18%25,54 - 30,65%39,04 - 46,85%55 - 66%
Атака стратегических стрелков3,81 - 4,57%9,9 - 11,88%15,98 - 19,18%25,54 - 30,65%39,04 - 46,85%55 - 66%
Атака пехоты3,81 - 4,57%9,9 - 11,88%15,98 - 19,18%25,54 - 30,65%39,04 - 46,85%55 - 66%
Атака кавалерии3,81 - 4,57%9,9 - 11,88%15,98 - 19,18%25,54 - 30,65%39,04 - 46,85%55 - 66%
Атака дикой пехоты3,81 - 4,57%9,9 - 11,88%15,98 - 19,18%25,54 - 30,65%39,04 - 46,85%55 - 66%
Атака дикой кавалерии3,81 - 4,57%9,9 - 11,88%15,98 - 19,18%25,54 - 30,65%39,04 - 46,85%55 - 66%
Атака диких стрелков3,81 - 4,57%9,9 - 11,88%15,98 - 19,18%25,54 - 30,65%39,04 - 46,85%55 - 66%
Ослабление защиты стратегических войск врага3,11 - 3,73%8,08 - 9,7%13,06 - 15,67%20,88 - 25,06%31,93 - 38,32%45 - 54%
Ослабление защиты вражеских войск3,11 - 3,73%8,08 - 9,7%13,06 - 15,67%20,88 - 25,06%31,93 - 38,32%45 - 54%
Ослабление защиты диких войск врага3,11 - 3,73%8,08 - 9,7%13,06 - 15,67%20,88 - 25,06%31,93 - 38,32%45 - 54%

Похожие (имеют все бусты перечисленные выше)

Сердцевина урны подземного мира
Сердцевина вил подземного мира

X

Добавить комментарий

X

Комментарии