Пыточный инструмент

Попытавшегося совершить побег ждет суровое наказание.

ТипФрагмент
СобытиеАид 2016
Найден в сундукахАида (2016), Овна (2016), Дня матери
Попадается в сундуках
Редко
Выпадает из монстровОвен

Статистика предмета

       
Ослабление атаки стратегических стрелков врага3,81 - 4,57%7,58 - 9,1%12,28 - 14,74%19,61 - 23,53%29,94 - 35,93%41,67 - 50%
Ослабление атаки диких стрелков врага3,81 - 4,57%7,58 - 9,1%12,28 - 14,74%19,61 - 23,53%29,94 - 35,93%41,67 - 50%
Ослабление атаки вражеских стрелков3,81 - 4,57%7,58 - 9,1%12,28 - 14,74%19,61 - 23,53%29,94 - 35,93%41,67 - 50%
Атака стрелков2,28 - 2,74%4,55 - 5,46%7,36 - 8,83%11,76 - 14,11%17,96 - 21,55%25 - 30%
Атака стратегической пехоты2,28 - 2,74%4,55 - 5,46%7,36 - 8,83%11,76 - 14,11%17,96 - 21,55%25 - 30%
Атака стратегической кавалерии2,28 - 2,74%4,55 - 5,46%7,36 - 8,83%11,76 - 14,11%17,96 - 21,55%25 - 30%
Атака стратегических стрелков2,28 - 2,74%4,55 - 5,46%7,36 - 8,83%11,76 - 14,11%17,96 - 21,55%25 - 30%
Атака пехоты2,28 - 2,74%4,55 - 5,46%7,36 - 8,83%11,76 - 14,11%17,96 - 21,55%25 - 30%
Атака кавалерии2,28 - 2,74%4,55 - 5,46%7,36 - 8,83%11,76 - 14,11%17,96 - 21,55%25 - 30%
Атака дикой пехоты2,28 - 2,74%4,55 - 5,46%7,36 - 8,83%11,76 - 14,11%17,96 - 21,55%25 - 30%
Атака дикой кавалерии2,28 - 2,74%4,55 - 5,46%7,36 - 8,83%11,76 - 14,11%17,96 - 21,55%25 - 30%
Атака диких стрелков2,28 - 2,74%4,55 - 5,46%7,36 - 8,83%11,76 - 14,11%17,96 - 21,55%25 - 30%

X

Добавить комментарий

X

Комментарии