Для показа более корректных данных, можете установить Ваше текущее значение скорости строительства
Черный рынок
| Уровень | Кошель вора | Время | Требования | Опыт героя | Могущество |
| 191 | 10BTT | 00ч 00м 01с | Крепость 36 | 209K | 19.26B |
| 192 | 10BTT | 00ч 00м 01с | Крепость 36 | 210K | 20.22B |
| 193 | 10BTT | 00ч 00м 01с | Крепость 36 | 211K | 21.23B |
| 194 | 10BTT | 00ч 00м 01с | Крепость 36 | 212K | 22.29B |
| 195 | 20BTT | 00ч 00м 01с | Крепость 36 | 213K | 23.41B |
| 196 | 40BTT | 00ч 00м 01с | Крепость 36 | 214K | 24.58B |
| 197 | 40BTT | 00ч 00м 01с | Крепость 36 | 215K | 25.81B |
| 198 | 60BTT | 00ч 00м 01с | Крепость 36 | 216K | 27.1B |
| 199 | 60BTT | 00ч 00м 01с | Крепость 36 | 217K | 28.45B |
| 200 | 120BTT | 00ч 00м 01с | Крепость 36 | 218K | 29.87B |
| | 380BTT | 00ч 00м 10с | | 2.14M | 242.21B |
Комментарии