Для показа более корректных данных, можете установить Ваше текущее значение скорости строительства
Алтарь
Уровень | Сосновая древесина | Магматический камень | Соя | Магнетит | Каури | Золоченая мраморная плита | Время | Требования | Опыт героя | Могущество |
191 | 8.6K | 8.6K | 8.6K | 8.6K | 8.6K | 555K | 3д 16ч 02м 57с | | 4.34KT | 3.83KT |
192 | 8.6K | 8.6K | 8.6K | 8.6K | 8.6K | 555K | 3д 16ч 02м 57с | | 4.78KT | 4.21KT |
193 | 8.6K | 8.6K | 8.6K | 8.6K | 8.6K | 555K | 3д 16ч 02м 57с | | 5.25KT | 4.64KT |
194 | 8.6K | 8.6K | 8.6K | 8.6K | 8.6K | 555K | 3д 16ч 02м 57с | | 5.78KT | 5.1KT |
195 | 8.6K | 8.6K | 8.6K | 8.6K | 8.6K | 555K | 3д 16ч 02м 57с | | 6.36KT | 5.61KT |
196 | 25.81K | 25.81K | 25.81K | 25.81K | 25.81K | 1.67M | 11д 00ч 08м 51с | | 6.99KT | 6.17KT |
197 | 25.81K | 25.81K | 25.81K | 25.81K | 25.81K | 1.67M | 11д 00ч 08м 51с | | 7.69KT | 6.79KT |
198 | 25.81K | 25.81K | 25.81K | 25.81K | 25.81K | 1.67M | 11д 00ч 08м 51с | | 8.46KT | 7.46KT |
199 | 25.81K | 25.81K | 25.81K | 25.81K | 25.81K | 1.67M | 11д 00ч 08м 51с | | 9.31KT | 8.21KT |
200 | 25.81K | 25.81K | 25.81K | 25.81K | 25.81K | 1.67M | 11д 00ч 08м 51с | | 10.24KT | 9.03KT |
| 172.06K | 172.06K | 172.06K | 172.06K | 172.06K | 11.1M | 73д 08ч 59м 00с | | 69.19KT | 61.05KT |
Комментарии