Defesa das Tropas da Maravilha III

Aumenta a Defesa das Tropas enquanto estiverem defendendo a Maravilha.

Bônus de Defesa das Tropas no Controle da Maravilha 50K%
NívelMadeiraPedraMinérioTempoRequisitosBônus de Defesa das Tropas no Controle da MaravilhaPoderEXP do Herói
11.39KT1.39KT1.39KT152.76Ky 258d 16h 09m 00s> 152760 Ano(s)1.25K%30.14M21.91M
22.39KT2.39KT2.39KT263.64Ky 151d 20h 51m 30s> 263635 Ano(s)5K%82.16M37.82M
32.99KT2.99KT2.99KT329.34Ky 345d 14h 23m 32s> 329338 Ano(s)10K%147.14M47.24M
45.18KT5.18KT5.18KT571.62Ky 261d 00h 23m 00s> 571620 Ano(s)16.25K%259.93M81.99M
511.14KT11.14KT11.14KT1.23My 6d 20h 59m 04s> 1228656 Ano(s)26.25K%502.35M176.24M
616.8KT16.8KT16.8KT1.85My 203d 17h 33m 06s> 1852839 Ano(s)28.75K%867.94M265.77M
722.47KT22.46KT22.46KT2.48My 35d 08h 16m 42s> 2477023 Ano(s)33.75K%1.36B355.31M
828.43KT28.42KT28.42KT3.13My 146d 10h 41m 32s> 3134058 Ano(s)36.25K%1.98B449.55M
935.87KT35.86KT35.87KT3.96My 194d 00h 15m 48s> 3955352 Ano(s)38.75K%2.76B567.36M
1044.81KT44.8KT44.8KT4.94My 178d 00h 57m 50s> 4940905 Ano(s)50K%3.73B708.73M
 171.48KT171.42KT171.44KT18.91My 320d 15h 16m 00s> 18906190 Ano(s) 50K%11.71B2.71B

X

Postar comentário

X

Comentários