Vida do Ataque à Distância com Herói III

Aumenta o Bônus de Vida das suas Tropas de Ataque à Distância quando seu Herói estiver presente.

Vida do Ataque à Distância Selvagem 5K%; Vida do Ataque à Distância Selvagem 5K%; Vida do Ataque à Distância Selvagem 5K%
NívelMadeiraPedraMinérioTempoRequisitosVida do Ataque à DistânciaVida do Ataque à Distância EstratégicoVida do Ataque à Distância SelvagemPoderEXP do Herói
1606.3B603.22B605.37B514y 172d 01h 02m 16s> 514 Ano(s)500%500%500%124.89K1.35M
240.18T39.97T40.11T34.09Ky 165d 23h 43m 54s> 34091 Ano(s)1.15K%1.15K%1.15K%8.4M89.65M
3372.55T370.65T371.98T316.12Ky 277d 10h 09m 40s> 316120 Ano(s)2.15K%2.15K%2.15K%85.14M831.32M
41.59KT1.58KT1.59KT1.35My 104d 10h 41m 54s> 1351261 Ano(s)2.9K%2.9K%2.9K%413.15M3.55B
52.02KT2.01KT2.02KT1.72My 224d 20h 40m 06s> 1716969 Ano(s)3.15K%3.15K%3.15K%829.94M4.52B
62.4KT2.39KT2.4KT2.04My 105d 01h 00m 46s> 2037429 Ano(s)3.65K%3.65K%3.65K%1.32B5.36B
72.51KT2.5KT2.51KT2.13My 106d 18h 29m 44s> 2129166 Ano(s)3.85K%3.85K%3.85K%1.84B5.6B
82.81KT2.8KT2.81KT2.39My 296d 17h 01m 14s> 2386401 Ano(s)4.05K%4.05K%4.05K%2.42B6.28B
93.09KT3.08KT3.09KT2.63My 362d 21h 42m 14s> 2625041 Ano(s)4.25K%4.25K%4.25K%3.06B6.9B
103.41KT3.39KT3.4KT2.89My 66d 20h 25m 50s> 2891575 Ano(s)5K%5K%5K%3.76B7.6B
 18.25KT18.16KT18.23KT15.49My 56d 19h 53m 48s> 15488572 Ano(s) 5K%5K%5K%13.74B40.73B


X

Postar comentário

X

Comentários