Enfraquecimento da Defesa da Tropa Estratégica Inimiga
8,35 - 10,01% +4.42%
21,73 - 26,08% +9.08%
35,09 - 42,11% +14.7%
56,08 - 67,31% +23.48%
85,75 - 102,9% +35.87%
120,83 - 145% +50%
Enfraquecimento da Defesa das Tropas Selvagens Inimigas
8,35 - 10,01% +4.42%
21,73 - 26,08% +9.08%
35,09 - 42,11% +14.7%
56,08 - 67,31% +23.48%
85,75 - 102,9% +35.87%
120,83 - 145% +50%
Enfraquecimento da Defesa da Tropa Inimiga
8,35 - 10,01% +4.42%
21,73 - 26,08% +9.08%
35,09 - 42,11% +14.7%
56,08 - 67,31% +23.48%
85,75 - 102,9% +35.87%
120,83 - 145% +50%
Defesa do Ataque à Distância Selvagem
7,15 - 8,58% +3.53%
19,45 - 23,34% +7.26%
31,38 - 37,66% +11.76%
50,17 - 60,21% +18.79%
76,75 - 92,1% +28.69%
108,33 - 130% +40%
Ataque à Distância
7,15 - 8,58% +7.08%
19,46 - 23,35% +14.56%
31,39 - 37,67% +23.56%
50,18 - 60,22% +37.61%
76,75 - 92,1% +57.41%
108,33 - 130% +80%
Ataque à Distância Estratégico
7,15 - 8,58% +7.08%
19,46 - 23,35% +14.56%
31,39 - 37,67% +23.56%
50,18 - 60,22% +37.61%
76,75 - 92,1% +57.41%
108,33 - 130% +80%
Defesa de Ataque à Distância Estratégico
7,15 - 8,58% +3.53%
19,45 - 23,34% +7.26%
31,38 - 37,66% +11.76%
50,17 - 60,21% +18.79%
76,75 - 92,1% +28.69%
108,33 - 130% +40%
Defesa do Ataque à Distância
7,15 - 8,58% +3.53%
19,45 - 23,34% +7.26%
31,38 - 37,66% +11.76%
50,17 - 60,21% +18.79%
76,75 - 92,1% +28.69%
108,33 - 130% +40%
Ataque à Distância Selvagem
7,15 - 8,58% +7.08%
19,46 - 23,35% +14.56%
31,39 - 37,67% +23.56%
50,18 - 60,22% +37.61%
76,75 - 92,1% +57.41%
108,33 - 130% +80%
Bônus de defesa da Tropa Estratégica
7,4 - 8,88%
18,76 - 22,51%
30,29 - 36,35%
48,41 - 58,1%
74,02 - 88,82%
104,17 - 125%
Bônus de defesa da Tropa
7,4 - 8,88%
18,76 - 22,51%
30,29 - 36,35%
48,41 - 58,1%
74,02 - 88,82%
104,17 - 125%
Bônus de defesa das Tropas Selvagens
7,4 - 8,88%
18,76 - 22,51%
30,29 - 36,35%
48,41 - 58,1%
74,02 - 88,82%
104,17 - 125%
Enfraquecimento do Ataque das Tropas Selvagens Inimigas
4,27 - 5,13% +6.64%
9,79 - 11,74% +13.64%
15,83 - 19% +22.08%
25,29 - 30,36% +35.26%
38,64 - 46,37% +53.82%
54,16 - 65% +75%
Enfraquecimento do Ataque da Tropa Estratégica Inimiga
4,27 - 5,13% +6.64%
9,79 - 11,74% +13.64%
15,83 - 19% +22.08%
25,29 - 30,36% +35.26%
38,64 - 46,37% +53.82%
54,16 - 65% +75%
Enfraquecimento do Ataque da Tropa Inimiga
4,27 - 5,13% +6.64%
9,79 - 11,74% +13.64%
15,83 - 19% +22.08%
25,29 - 30,36% +35.26%
38,64 - 46,37% +53.82%
54,16 - 65% +75%
Bônus de ataque da Tropa
3,08 - 3,7% +3.08%
7,51 - 9,01% +6.36%
12,13 - 14,56% +10.28%
19,4 - 23,28% +16.44%
29,65 - 35,58% +25.1%
41,67 - 50% +35%
Bônus de ataque da Tropa Estratégico
3,08 - 3,7% +3.08%
7,51 - 9,01% +6.36%
12,13 - 14,56% +10.28%
19,4 - 23,28% +16.44%
29,65 - 35,58% +25.1%
41,67 - 50% +35%
Bônus de ataque das Tropas Selvagens
3,08 - 3,7% +3.08%
7,51 - 9,01% +6.36%
12,13 - 14,56% +10.28%
19,4 - 23,28% +16.44%
29,65 - 35,58% +25.1%
41,67 - 50% +35%
Vida do Ataque à Distância
2,33 - 2,8% +10.61%
4,55 - 5,46% +21.82%
7,37 - 8,84% +35.32%
11,78 - 14,14% +56.4%
17,98 - 21,58% +86.09%
25 - 30% +120%
Vida do Ataque à Distância Estratégico
2,33 - 2,8% +10.61%
4,55 - 5,46% +21.82%
7,37 - 8,84% +35.32%
11,78 - 14,14% +56.4%
17,98 - 21,58% +86.09%
25 - 30% +120%
Vida do Ataque à Distância Selvagem
2,33 - 2,8% +10.61%
4,55 - 5,46% +21.82%
7,37 - 8,84% +35.32%
11,78 - 14,14% +56.4%
17,98 - 21,58% +86.09%
25 - 30% +120%
Enfraquecimento da Vida das Tropas Selvagens Inimigas
1,12 - 1,34% +4.42%
2,27 - 2,72% +9.08%
3,68 - 4,42% +14.7%
5,88 - 7,06% +23.48%
8,97 - 10,76% +35.87%
12,5 - 15% +50%
Enfraquecimento da Vida das Tropas Inimigas
1,12 - 1,34% +4.42%
2,27 - 2,72% +9.08%
3,68 - 4,42% +14.7%
5,88 - 7,06% +23.48%
8,97 - 10,76% +35.87%
12,5 - 15% +50%
Enfraquecimento da Vida da Tropa Estratégica Inimiga
1,12 - 1,34% +4.42%
2,27 - 2,72% +9.08%
3,68 - 4,42% +14.7%
5,88 - 7,06% +23.48%
8,97 - 10,76% +35.87%
12,5 - 15% +50%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту! Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!