Força Ascendida

Arma - Você sente uma perturbação na força.

EspaçoArma
Tipos de equipamentoReceitas de fabricação
EventoDe Orion 2015

Núcleo

+

Partes

Atributos do item

       
Ataque de infantaria8,69 - 10,43% +6.53%20,13 - 24,16% +12.77%32,54 - 39,05% +20.68%51,98 - 62,37% +33%79,41 - 95,29% +50.36%111,33 - 133,6% +70%
Ataque da Infantaria Estratégica8,69 - 10,43% +6.53%20,13 - 24,16% +12.77%32,54 - 39,05% +20.68%51,98 - 62,37% +33%79,41 - 95,29% +50.36%111,33 - 133,6% +70%
Ataque de infantaria Selvagem8,69 - 10,43% +6.53%20,13 - 24,16% +12.77%32,54 - 39,05% +20.68%51,98 - 62,37% +33%79,41 - 95,29% +50.36%111,33 - 133,6% +70%
Ataque à Distância Selvagem7,35 - 8,82% +6.53%15,37 - 18,44% +12.77%24,87 - 29,85% +20.68%39,72 - 47,66% +33%60,64 - 72,77% +50.36%84,58 - 101,5% +70%
Ataque à Distância Estratégico7,35 - 8,82% +6.53%15,37 - 18,44% +12.77%24,87 - 29,85% +20.68%39,72 - 47,66% +33%60,64 - 72,77% +50.36%84,58 - 101,5% +70%
Ataque à Distância7,35 - 8,82% +6.53%15,37 - 18,44% +12.77%24,87 - 29,85% +20.68%39,72 - 47,66% +33%60,64 - 72,77% +50.36%84,58 - 101,5% +70%
Enfraquecimento do Ataque à Distância Estratégico Inimigo6,81 - 8,17%15,79 - 18,96%25,54 - 30,65%40,83 - 48,99%62,4 - 74,88%87,51 - 105%
Enfraquecimento do Ataque à Distância Selvagem Inimigo6,81 - 8,17%15,79 - 18,96%25,54 - 30,65%40,83 - 48,99%62,4 - 74,88%87,51 - 105%
Enfraquecimento do Ataque à Distância Inimigo6,81 - 8,17%15,79 - 18,96%25,54 - 30,65%40,83 - 48,99%62,4 - 74,88%87,51 - 105%
Vida do Ataque à Distância Selvagem6,89 - 8,27% +15.84%15,1 - 18,12% +30.97%24,43 - 29,32% +50.17%39,02 - 46,82% +80.12%59,59 - 71,51% +122.29%83,33 - 100% +170%
Vida da Infantaria Selvagem6,89 - 8,27% +15.84%15,1 - 18,12% +30.97%24,43 - 29,32% +50.17%39,02 - 46,82% +80.12%59,59 - 71,51% +122.29%83,33 - 100% +170%
Vida da Infantaria6,89 - 8,27% +15.84%15,1 - 18,12% +30.97%24,43 - 29,32% +50.17%39,02 - 46,82% +80.12%59,59 - 71,51% +122.29%83,33 - 100% +170%
Vida do Ataque à Distância6,89 - 8,27% +15.84%15,1 - 18,12% +30.97%24,43 - 29,32% +50.17%39,02 - 46,82% +80.12%59,59 - 71,51% +122.29%83,33 - 100% +170%
Vida da Infantaria Estratégica6,89 - 8,27% +15.84%15,1 - 18,12% +30.97%24,43 - 29,32% +50.17%39,02 - 46,82% +80.12%59,59 - 71,51% +122.29%83,33 - 100% +170%
Vida do Ataque à Distância Estratégico6,89 - 8,27% +15.84%15,1 - 18,12% +30.97%24,43 - 29,32% +50.17%39,02 - 46,82% +80.12%59,59 - 71,51% +122.29%83,33 - 100% +170%
Enfraquecimento do Ataque da Cavalaria Estratégica Inimiga4,87 - 5,84%10,56 - 12,68%17,09 - 20,51%27,32 - 32,78%41,73 - 50,08%58,34 - 70%
Enfraquecimento do Ataque da Cavalaria Inimiga4,87 - 5,84%10,56 - 12,68%17,09 - 20,51%27,32 - 32,78%41,73 - 50,08%58,34 - 70%
Enfraquecimento do Ataque da Cavalaria Selvagem Inimiga4,87 - 5,84%10,56 - 12,68%17,09 - 20,51%27,32 - 32,78%41,73 - 50,08%58,34 - 70%
Enfraquecimento do Ataque da Tropa Inimiga1,87 - 2,24%3,65 - 4,38%5,91 - 7,09%9,43 - 11,32%14,39 - 17,27%20 - 24%
Enfraquecimento do Ataque das Tropas Selvagens Inimigas1,87 - 2,24%3,65 - 4,38%5,91 - 7,09%9,43 - 11,32%14,39 - 17,27%20 - 24%
Enfraquecimento do Ataque da Tropa Estratégica Inimiga1,87 - 2,24%3,65 - 4,38%5,91 - 7,09%9,43 - 11,32%14,39 - 17,27%20 - 24%
Defesa do Ataque à Distância2,33 - 2,8%5,27 - 6,32%8,53 - 10,24%13,63 - 16,36%20,83 - 25%29,17 - 35%
Defesa de Ataque à Distância Estratégico2,33 - 2,8%5,27 - 6,32%8,53 - 10,24%13,63 - 16,36%20,83 - 25%29,17 - 35%
Defesa do Ataque à Distância Selvagem2,33 - 2,8%5,27 - 6,32%8,53 - 10,24%13,63 - 16,36%20,83 - 25%29,17 - 35%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!

X

Postar comentário

X

Comentários