Bonus Set Penuh (7) dengan Aksesori Teras ke-2
Meningkatkan Bonus Set Penuh dengan menambah Aksesori Teras ke-2 untuk Set Asas.
Bonus ekstra dengan Set Penuh Tujuh Peralatan Teras 100%; Bonus ekstra dengan Set Penuh Tujuh Peralatan Teras 50%
Tahap | Kayu | Batu | Makanan | Bijih | Perak | Masa | Keperluan | Bonus Set Penuh Khusus Aksesori Teras 2 | Bonus ekstra dengan Set Penuh Tujuh Peralatan Teras | Kekuasaan | XP Wira |
1 | 157.61K | 160.26K | 96.24K | 135.36K | 190.76K | 2d 21h 02m 10s | | 100% | 0.14% | 13.6K | 45.76K |
2 | 334.34K | 358.9K | 218.2K | 274.45K | 404.08K | 6d 10h 29m 50s | | 100% | 0.29% | 42.5K | 55.04K |
3 | 723.65K | 727.61K | 546.31K | 630.52K | 881.85K | 14d 07h 42m 00s | | 100% | 0.55% | 105.5K | 66.16K |
4 | 1.71M | 1.65M | 1.02M | 1.36M | 1.95M | 41d 09h 45m 10s | | 100% | 1.04% | 244.9K | 79.52K |
5 | 3.53M | 3.62M | 2.26M | 2.8M | 4.13M | 113d 08h 57m 30s | | 100% | 1.98% | 539.9K | 95.6K |
6 | 7.91M | 7.82M | 5.75M | 5.89M | 9.04M | 249d 23h 32m 30s | | 100% | 3.78% | 1.19M | 114.88K |
7 | 16.97M | 18.86M | 12.39M | 13.93M | 19.99M | 1y 143d 14h 48m 14s> 1 Tahun | | 100% | 7.21% | 2.61M | 138.16K |
8 | 36.48M | 36.84M | 22.22M | 32.32M | 43.22M | 2y 308d 14h 05m 08s> 2 Tahun | | 100% | 13.75% | 5.7M | 166.08K |
9 | 75.87M | 76.63M | 59M | 68.48M | 93.54M | 5y 341d 01h 17m 30s> 5 Tahun | | 100% | 26.22% | 12.38M | 199.6K |
10 | 185.95M | 186.18M | 113.92M | 141.76M | 209.73M | 9y 71d 19h 09m 26s> 9 Tahun | | 100% | 50% | 27.36M | 240K |
| 329.63M | 332.84M | 217.44M | 267.57M | 383.07M | 20y 197d 17h 23m 10s> 20 Tahun | | 100% | 50% | 50.19M | 1.2M |
Komen